综合

韩国历年净移民人口数量统计(韩国人口2019总人数)

净移民是该时期内的净移民总数,即移居到国外的移民总数减去每年移居到国内的移民数量,其中既包括常住居民也包括非常住居民。数据是五年的估计值。在估算净移民数量时,联合国人口司考虑到了一个国家或地区的以往移民历史、一个国家的移民政策,以及近期内大量涌入的难民。用于计算这些官方估计值的数据有多种来源,包括边境统计资料、管理记录、调查以及人口普查。在由于缺乏足够数据而无法作出官方估计值的情况下,净移民是通过平衡方程得出的。

年份 韩国净移民人口
2022 3.00万 (29,998)
2021 4.34万 (43,440)
2019 11.08万 (110,799)
2018 11.86万 (118,642)
2017 20.00万 (200,000)
2016 10.21万 (102,075)
2015 26.63万 (266,322)
2014 29.63万 (296,280)
2013 28.82万 (288,205)
2012 16.96万 (169,634)
2011 25.98万 (259,829)
2010 5.61万 (56,092)
2009 4715
2008 -2.05万 (20,513)
2007 -15.65万 (156,546)
2006 -2.83万 (28,341)
2005 -3.65万 (36,504)
2004 -3.36万 (33,556)
2003 -2.24万 (22,385)
2002 8.12万 (81,223)
2001 -2.69万 (26,859)
2000 -7.26万 (72,624)
1999 -11.10万 (110,955)
1998 -11.33万 (113,294)
1997 -12.54万 (125,395)
1996 -12.26万 (122,607)
1995 -23.03万 (230,292)
1994 -23.57万 (235,658)
1993 -24.46万 (244,650)
1992 7.14万 (71,418)
1991 -27.94万 (279,446)
1990 6.93万 (69,252)
1989 14.84万 (148,363)
1988 15.57万 (155,682)
1987 16.61万 (166,109)
1986 16.45万 (164,516)
1985 8.21万 (82,082)
1984 7.09万 (70,940)
1983 6.67万 (66,688)
1982 9.29万 (92,892)
1981 1.28万 (12,782)
1980 -13.24万 (132,395)
1979 -16.70万 (166,968)
1978 -13.90万 (138,983)
1977 -12.57万 (125,737)
1976 -11.55万 (115,546)
1975 -3.74万 (37,366)
1974 -5223
1973 5603
1972 -20.99万 (209,938)
1971 -1.75万 (17,540)
1970 -2.80万 (28,035)
1969 -2.12万 (21,204)
1968 -1.69万 (16,888)
1967 -4.86万 (48,644)
1966 -1.67万 (16,700)
1965 -11.13万 (111,260)
1964 -10.38万 (103,826)
1963 -7.39万 (73,934)
1962 3.98万 (39,834)
1961 -7.35万 (73,471)
1960 2.36万 (23,626)

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 微粒贷二次贷怎么弄(微粒贷2次贷款)
  • 分红的基金一般有哪些?每月分红的基金有哪些
  • st凯迪000939股吧(000939凯迪生态股吧)
  • 谷歌眼镜概念股_智能眼镜概念股
  • 南方现金通e风险大吗(南方现金通e怎么越来越低了)
  • 广发货币a赎回
  • 东力传动股吧(邯郸东力传动)
  • 日元为什么暴涨?日元为什么突然暴涨
  • 海创股份000586股吧社区讨论海创股份000586股价
  • 中国铁路总公司是什么级别?中国铁路文工团是什么级别