综合

中国历年女性人口总数统计(中国人口统计)

年份 中国
女性人口 占世界%
2021 6.91亿 (691,219,627) 17.6229%
2020 6.90亿 (690,171,848) 17.7539%
2019 6.88亿 (688,179,990) 17.8865%
2018 6.85亿 (685,468,978) 18.0068%
2017 6.82亿 (682,006,802) 18.1153%
2016 6.78亿 (677,689,913) 18.2091%
2015 6.74亿 (673,690,703) 18.3146%
2014 6.70亿 (669,700,351) 18.4226%
2013 6.65亿 (665,447,390) 18.5282%
2012 6.61亿 (661,013,974) 18.6311%
2011 6.57亿 (656,550,787) 18.7330%
2010 6.53亿 (652,992,671) 18.8549%
2009 6.50亿 (649,891,191) 18.9942%
2008 6.47亿 (646,729,218) 19.1343%
2007 6.43亿 (643,486,317) 19.2738%
2006 6.40亿 (640,203,444) 19.4122%
2005 6.37亿 (636,711,861) 19.5472%
2004 6.33亿 (633,047,012) 19.6790%
2003 6.29亿 (629,369,651) 19.8130%
2002 6.26亿 (625,534,993) 19.9449%
2001 6.21亿 (621,436,557) 20.0730%
2000 6.17亿 (617,082,063) 20.1959%
1999 6.12亿 (612,456,939) 20.3124%
1998 6.07亿 (607,370,114) 20.4188%
1997 6.02亿 (601,754,660) 20.5138%
1996 5.96亿 (595,844,663) 20.6045%
1995 5.90亿 (589,847,916) 20.6970%
1994 5.84亿 (583,693,488) 20.7860%
1993 5.77亿 (577,345,024) 20.8733%
1992 5.71亿 (570,952,344) 20.9657%
1991 5.64亿 (564,229,094) 21.0522%
1990 5.57亿 (556,822,315) 21.1208%
1989 5.49亿 (548,913,728) 21.1791%
1988 5.41亿 (540,705,000) 21.2215%
1987 5.32亿 (532,177,132) 21.2530%
1986 5.24亿 (523,793,161) 21.2879%
1985 5.16亿 (516,103,160) 21.3446%
1984 5.09亿 (509,130,952) 21.4246%
1983 5.02亿 (502,474,257) 21.5132%
1982 4.95亿 (495,239,625) 21.5812%
1981 4.88亿 (487,970,075) 21.6470%
1980 4.82亿 (481,713,423) 21.7434%
1979 4.76亿 (475,655,113) 21.8437%
1978 4.69亿 (469,289,080) 21.9316%
1977 4.63亿 (462,982,313) 22.0144%
1976 4.57亿 (456,651,788) 22.0923%
1975 4.50亿 (449,579,425) 22.1380%
1974 4.42亿 (441,653,688) 22.1463%
1973 4.33亿 (432,591,471) 22.1052%
1972 4.23亿 (422,812,169) 22.0279%
1971 4.13亿 (412,540,476) 21.9185%
1970 4.01亿 (401,346,258) 21.7685%
1969 3.90亿 (390,378,367) 21.6121%
1968 3.80亿 (379,774,515) 21.4627%
1967 3.70亿 (369,907,738) 21.3352%
1966 3.60亿 (360,413,808) 21.2136%
1965 3.50亿 (350,380,356) 21.0566%
1964 3.42亿 (341,994,742) 20.9770%
1963 3.34亿 (334,009,147) 20.9127%
1962 3.26亿 (325,743,240) 20.8248%
1961 3.23亿 (322,879,907) 21.0050%
1960 3.26亿 (325,931,004) 21.4901%
1959 3.17亿 (317,149,667) 21.4181%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 林被是什么意思?林被是什么意思英语
  • 博时贰号前,博时贰号前今日基金净值
  • 两年封闭期基金收益怎么算?基金封闭两年出来收益吓一跳
  • 最近基金怎么全在跌?最近白酒基金为什么一直跌
  • 远东证券大智慧(证券大智慧官网)
  • 大奖章基金怎么样了?
  • 平煤氯碱化工股吧(氯碱化工(600618)股吧)
  • 怎么买民航发展基金?所有机票都有民航发展基金吗
  • 大成成长090001,大成成长09006基金净值
  • 002007东方财富股吧002007华兰生物股吧最新消息