综合

阿塞拜疆历年人口总数统计(阿塞拜疆人口)

年份 阿塞拜疆
人口 占世界%
2021 1.01千万 (10,137,750) 0.1285%
2020 1.01千万 (10,093,121) 0.1291%
2019 1.00千万 (10,024,283) 0.1295%
2018 9.94百万 (9,939,771) 0.1297%
2017 9.85百万 (9,854,033) 0.1300%
2016 9.76百万 (9,757,812) 0.1302%
2015 9.65百万 (9,649,341) 0.1303%
2014 9.54百万 (9,535,079) 0.1303%
2013 9.42百万 (9,416,801) 0.1303%
2012 9.30百万 (9,295,784) 0.1302%
2011 9.17百万 (9,173,082) 0.1300%
2010 9.05百万 (9,054,332) 0.1299%
2009 8.95百万 (8,947,243) 0.1299%
2008 8.76百万 (8,763,400) 0.1288%
2007 8.58百万 (8,581,300) 0.1277%
2006 8.48百万 (8,484,550) 0.1279%
2005 8.39百万 (8,391,850) 0.1281%
2004 8.31百万 (8,306,500) 0.1284%
2003 8.23百万 (8,234,100) 0.1289%
2002 8.17百万 (8,171,950) 0.1295%
2001 8.11百万 (8,111,200) 0.1303%
2000 8.05百万 (8,048,600) 0.1310%
1999 7.98百万 (7,982,750) 0.1317%
1998 7.91百万 (7,913,000) 0.1323%
1997 7.84百万 (7,838,250) 0.1329%
1996 7.76百万 (7,763,000) 0.1336%
1995 7.68百万 (7,684,850) 0.1342%
1994 7.60百万 (7,596,550) 0.1346%
1993 7.49百万 (7,494,800) 0.1349%
1992 7.38百万 (7,382,050) 0.1349%
1991 7.27百万 (7,271,300) 0.1351%
1990 7.18百万 (7,175,200) 0.1355%
1989 7.08百万 (7,076,550) 0.1360%
1988 6.97百万 (6,974,600) 0.1364%
1987 6.88百万 (6,875,350) 0.1368%
1986 6.77百万 (6,770,300) 0.1372%
1985 6.67百万 (6,670,150) 0.1375%
1984 6.57百万 (6,567,850) 0.1378%
1983 6.46百万 (6,459,800) 0.1379%
1982 6.36百万 (6,357,550) 0.1381%
1981 6.26百万 (6,257,750) 0.1384%
1980 6.16百万 (6,160,500) 0.1387%
1979 6.07百万 (6,071,300) 0.1391%
1978 5.98百万 (5,976,150) 0.1393%
1977 5.88百万 (5,876,150) 0.1394%
1976 5.78百万 (5,781,000) 0.1395%
1975 5.69百万 (5,689,050) 0.1398%
1974 5.59百万 (5,594,100) 0.1400%
1973 5.49百万 (5,493,900) 0.1401%
1972 5.39百万 (5,391,450) 0.1403%
1971 5.28百万 (5,282,950) 0.1402%
1970 5.17百万 (5,172,050) 0.1402%
1969 5.06百万 (5,063,300) 0.1401%
1968 4.95百万 (4,948,500) 0.1398%
1967 4.83百万 (4,832,000) 0.1393%
1966 4.71百万 (4,708,150) 0.1385%
1965 4.57百万 (4,574,650) 0.1374%
1964 4.44百万 (4,439,250) 0.1362%
1963 4.29百万 (4,293,550) 0.1344%
1962 4.17百万 (4,168,150) 0.1333%
1961 4.05百万 (4,045,750) 0.1317%
1960 3.89百万 (3,894,500) 0.1285%
1959 3.77百万 (3,768,331) 0.1272%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 亚宝药业600351股吧600351亚宝药业东方财富
  • 000931中关村股吧(000931中关村股票行情000001)
  • 美国上市需要什么条件?
  • 华东科技股吧股票行情(002261股票行情股吧)
  • 股指期货交易模拟盘(期货仿真交易期货交易模拟盘)
  • 金融街(000402)股吧股票行情(000402金融街股吧)
  • 东力传动股吧(邯郸东力传动)
  • 河北河北宣工股吧(河北宣工股票股吧)
  • ccbc是什么银行(CCBC是哪个银行代码)
  • 工行嘉实基金超短债怎么样?