综合

1987年世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计(印尼大选累死272人)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 2.99亿 (298,535,539)
欧盟地区 5.41千万 (54,111,180) 18.1255%
1 中国 亚洲 5.41千万 (54,098,314) 18.1212%
2 印度 亚洲 3.29千万 (32,925,433) 11.0290%
3 美国 美洲 2.91千万 (29,073,381) 9.7387%
4 俄罗斯 欧洲 1.38千万 (13,794,587) 4.6208%
5 日本 亚洲 1.37千万 (13,652,017) 4.5730%
6 德国 欧洲 1.15千万 (11,539,205) 3.8653%
7 英国 欧洲 8.80百万 (8,796,380) 2.9465%
8 意大利 欧洲 7.84百万 (7,837,655) 2.6254%
9 法国 欧洲 7.68百万 (7,681,377) 2.5730%
10 印尼 亚洲 6.69百万 (6,685,768) 2.2395%
11 巴西 美洲 5.98百万 (5,984,242) 2.0045%
12 乌克兰 欧洲 5.84百万 (5,844,062) 1.9576%
13 西班牙 欧洲 4.88百万 (4,876,069) 1.6333%
14 巴基斯坦 亚洲 3.61百万 (3,611,658) 1.2098%
15 波兰 欧洲 3.58百万 (3,584,717) 1.2008%
16 孟加拉 亚洲 3.53百万 (3,530,417) 1.1826%
17 越南 亚洲 3.47百万 (3,474,842) 1.1640%
18 墨西哥 美洲 3.04百万 (3,038,590) 1.0178%
19 加拿大 美洲 2.83百万 (2,826,979) 0.9469%
20 尼日利亚 非洲 2.82百万 (2,822,174) 0.9453%
21 阿根廷 美洲 2.60百万 (2,599,070) 0.8706%
22 土耳其 欧洲 2.37百万 (2,373,887) 0.7952%
23 罗马尼亚 欧洲 2.32百万 (2,317,458) 0.7763%
24 埃及 非洲 2.22百万 (2,218,188) 0.7430%
25 泰国 亚洲 2.04百万 (2,040,090) 0.6834%
26 菲律宾 亚洲 1.93百万 (1,933,417) 0.6476%
27 韩国 亚洲 1.87百万 (1,873,485) 0.6276%
28 荷兰 欧洲 1.82百万 (1,820,837) 0.6099%
29 澳大利亚 大洋洲 1.73百万 (1,730,877) 0.5798%
30 缅甸 亚洲 1.66百万 (1,659,856) 0.5560%
31 伊朗 亚洲 1.60百万 (1,603,968) 0.5373%
32 瑞典 欧洲 1.48百万 (1,478,630) 0.4953%
33 南非 非洲 1.42百万 (1,415,195) 0.4740%
34 比利时 欧洲 1.40百万 (1,402,944) 0.4699%
35 匈牙利 欧洲 1.35百万 (1,354,204) 0.4536%
36 希腊 欧洲 1.34百万 (1,336,921) 0.4478%
37 葡萄牙 欧洲 1.27百万 (1,272,805) 0.4263%
38 捷克 欧洲 1.25百万 (1,250,649) 0.4189%
39 保加利亚 欧洲 1.18百万 (1,178,786) 0.3949%
40 埃塞俄比亚 非洲 1.16百万 (1,161,157) 0.3890%
41 哥伦比亚 美洲 1.14百万 (1,143,135) 0.3829%
42 奥地利 欧洲 1.10百万 (1,100,211) 0.3685%
43 白俄罗斯 欧洲 99.62万 (996,223) 0.3337%
44 斯里兰卡 亚洲 94.83万 (948,313) 0.3177%
45 瑞士 欧洲 93.93万 (939,272) 0.3146%
46 刚果(金) 非洲 92.57万 (925,688) 0.3101%
47 哈萨克斯坦 亚洲 85.82万 (858,216) 0.2875%
48 古巴 美洲 85.33万 (853,319) 0.2858%
49 朝鲜 亚洲 79.84万 (798,359) 0.2674%
50 丹麦 欧洲 79.12万 (791,246) 0.2650%
51 秘鲁 美洲 73.94万 (739,401) 0.2477%
52 塞尔维亚 欧洲 72.10万 (720,977) 0.2415%
53 阿尔及利亚 非洲 71.62万 (716,183) 0.2399%
54 坦桑尼亚 非洲 70.53万 (705,293) 0.2363%
55 智利 美洲 68.61万 (686,106) 0.2298%
56 乌兹别克斯坦 亚洲 68.25万 (682,548) 0.2286%
57 挪威 欧洲 67.40万 (673,971) 0.2258%
58 伊拉克 亚洲 67.39万 (673,881) 0.2257%
59 委内瑞拉 美洲 67.25万 (672,495) 0.2253%
60 尼泊尔 亚洲 64.79万 (647,918) 0.2170%
61 摩洛哥 非洲 63.62万 (636,210) 0.2131%
62 芬兰 欧洲 63.44万 (634,396) 0.2125%
63 马来西亚 亚洲 57.89万 (578,905) 0.1939%
64 克罗地亚 欧洲 53.27万 (532,749) 0.1785%
65 苏丹 非洲 52.01万 (520,059) 0.1742%
66 斯洛伐克 欧洲 50.45万 (504,531) 0.1690%
67 乌干达 非洲 46.06万 (460,632) 0.1543%
68 香港 亚洲 44.36万 (443,631) 0.1486%
69 肯尼亚 非洲 43.66万 (436,578) 0.1462%
70 以色列 亚洲 40.95万 (409,467) 0.1372%
71 格鲁吉亚 亚洲 40.11万 (401,130) 0.1344%
72 爱尔兰 欧洲 39.50万 (394,969) 0.1323%
73 喀麦隆 非洲 38.31万 (383,140) 0.1283%
74 立陶宛 欧洲 37.92万 (379,229) 0.1270%
75 莫桑比克 非洲 37.83万 (378,260) 0.1267%
76 厄瓜多尔 美洲 36.87万 (368,660) 0.1235%
77 沙特阿拉伯 亚洲 36.84万 (368,436) 0.1234%
78 加纳 非洲 35.16万 (351,596) 0.1178%
79 新西兰 大洋洲 34.72万 (347,232) 0.1163%
80 乌拉圭 美洲 33.93万 (339,315) 0.1137%
81 突尼斯 非洲 32.84万 (328,395) 0.1100%
82 叙利亚 亚洲 32.71万 (327,065) 0.1096%
83 马达加斯加 非洲 32.59万 (325,919) 0.1092%
84 波多黎各 美洲 31.19万 (311,906) 0.1045%
85 马里 非洲 30.83万 (308,346) 0.1033%
86 拉脱维亚 欧洲 30.67万 (306,703) 0.1027%
87 阿塞拜疆 亚洲 29.91万 (299,101) 0.1002%
88 布基纳法索 非洲 29.70万 (297,047) 0.0995%
89 津巴布韦 非洲 28.72万 (287,242) 0.0962%
90 波黑 欧洲 28.48万 (284,766) 0.0954%
91 也门 亚洲 27.75万 (277,489) 0.0930%
92 危地马拉 美洲 26.83万 (268,321) 0.0899%
93 海地 美洲 26.28万 (262,799) 0.0880%
94 科特迪瓦 非洲 26.24万 (262,410) 0.0879%
95 摩尔多瓦 欧洲 25.06万 (250,606) 0.0839%
96 玻利维亚 美洲 24.91万 (249,135) 0.0835%
97 几内亚 非洲 24.88万 (248,760) 0.0833%
98 马拉维 非洲 24.68万 (246,793) 0.0827%
99 柬埔寨 亚洲 23.86万 (238,551) 0.0799%
100 阿富汗 亚洲 23.38万 (233,845) 0.0783%
101 安哥拉 非洲 22.90万 (229,050) 0.0767%
102 索马里 非洲 22.68万 (226,804) 0.0760%
103 多米尼加 美洲 21.20万 (212,004) 0.0710%
104 塞内加尔 非洲 20.69万 (206,874) 0.0693%
105 萨尔瓦多 美洲 20.52万 (205,198) 0.0687%
106 斯洛文尼亚 欧洲 20.35万 (203,538) 0.0682%
107 赞比亚 非洲 19.64万 (196,437) 0.0658%
108 乍得 非洲 18.94万 (189,361) 0.0634%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 18.65万 (186,466) 0.0625%
110 贝宁 非洲 18.26万 (182,587) 0.0612%
111 爱沙尼亚 欧洲 17.62万 (176,178) 0.0590%
112 塔吉克斯坦 亚洲 17.53万 (175,325) 0.0587%
113 亚美尼亚 亚洲 16.89万 (168,937) 0.0566%
114 阿尔巴尼亚 欧洲 16.59万 (165,897) 0.0556%
115 牙买加 美洲 16.53万 (165,347) 0.0554%
116 尼日尔 非洲 15.76万 (157,615) 0.0528%
117 布隆迪 非洲 15.70万 (156,993) 0.0526%
118 洪都拉斯 美洲 15.56万 (155,593) 0.0521%
119 塞拉利昂 非洲 15.49万 (154,891) 0.0519%
120 卢旺达 非洲 15.26万 (152,610) 0.0511%
121 新加坡 亚洲 15.04万 (150,439) 0.0504%
122 巴拉圭 美洲 14.74万 (147,383) 0.0494%
123 马其顿 欧洲 14.17万 (141,651) 0.0474%
124 黎巴嫩 亚洲 13.70万 (136,959) 0.0459%
125 老挝 亚洲 13.52万 (135,209) 0.0453%
126 哥斯达黎加 美洲 13.45万 (134,497) 0.0451%
127 土库曼斯坦 亚洲 12.89万 (128,872) 0.0432%
128 南苏丹 非洲 12.68万 (126,799) 0.0425%
129 巴布亚新几内亚 大洋洲 12.03万 (120,276) 0.0403%
130 中非 非洲 10.74万 (107,365) 0.0360%
131 约旦 亚洲 10.55万 (105,491) 0.0353%
132 多哥 非洲 10.39万 (103,919) 0.0348%
133 利比亚 非洲 10.34万 (103,370) 0.0346%
134 尼加拉瓜 美洲 10.33万 (103,311) 0.0346%
135 巴拿马 美洲 9.93万 (99,280) 0.0333%
136 蒙古 亚洲 8.35万 (83,505) 0.0280%
137 厄立特里亚 非洲 7.95万 (79,465) 0.0266%
138 刚果(布) 非洲 7.51万 (75,064) 0.0251%
139 塞浦路斯 欧洲 7.19万 (71,885) 0.0241%
140 莱索托 非洲 6.67万 (66,654) 0.0223%
141 利比里亚 非洲 6.32万 (63,247) 0.0212%
142 特立尼达和多巴哥 美洲 5.94万 (59,364) 0.0199%
143 毛里塔尼亚 非洲 5.49万 (54,924) 0.0184%
144 加蓬 非洲 5.39万 (53,928) 0.0181%
145 毛里求斯 非洲 5.05万 (50,482) 0.0169%
146 黑山 欧洲 5.04万 (50,434) 0.0169%
147 卢森堡 欧洲 4.92万 (49,191) 0.0165%
148 纳米比亚 非洲 4.40万 (44,007) 0.0147%
149 阿曼 亚洲 4.10万 (41,016) 0.0137%
150 博茨瓦纳 非洲 3.58万 (35,771) 0.0120%
151 马耳他 欧洲 3.41万 (34,097) 0.0114%
152 几内亚比绍 非洲 3.24万 (32,440) 0.0109%
153 圭亚那 美洲 2.92万 (29,210) 0.0098%
154 巴巴多斯 美洲 2.86万 (28,566) 0.0096%
155 冰岛 欧洲 2.56万 (25,650) 0.0086%
156 科威特 亚洲 2.48万 (24,780) 0.0083%
157 澳门 亚洲 2.16万 (21,642) 0.0072%
158 斐济群岛 大洋洲 2.14万 (21,406) 0.0072%
159 斯威士兰 非洲 1.97万 (19,671) 0.0066%
160 冈比亚 非洲 1.96万 (19,649) 0.0066%
161 阿联酋 亚洲 1.73万 (17,317) 0.0058%
162 佛得角 非洲 1.72万 (17,193) 0.0058%
163 赤道几内亚 非洲 1.53万 (15,331) 0.0051%
164 不丹 亚洲 1.46万 (14,583) 0.0049%
165 苏里南 美洲 1.41万 (14,149) 0.0047%
166 吉布提 非洲 1.34万 (13,356) 0.0045%
167 马恩岛 欧洲 1.33万 (13,324) 0.0045%
168 东帝汶 亚洲 1.21万 (12,096) 0.0041%
169 科摩罗 非洲 1.21万 (12,079) 0.0040%
170 巴哈马 美洲 1.20万 (11,996) 0.0040%
171 巴林 亚洲 1.00万 (10,014) 0.0034%
172 库拉索 美洲 9858 0.0033%
173 所罗门群岛 大洋洲 9380 0.0031%
174 圣卢西亚 美洲 7314 0.0024%
175 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7199 0.0024%
176 伯利兹 美洲 7118 0.0024%
177 新喀里多尼亚 大洋洲 6732 0.0023%
178 格林纳达 美洲 6709 0.0022%
179 摩纳哥 欧洲 6370 0.0021%
180 文莱 亚洲 6307 0.0021%
181 多米尼克 美洲 5994 0.0020%
182 萨摩亚 大洋洲 5681 0.0019%
183 卡塔尔 亚洲 5405 0.0018%
184 法罗群岛 欧洲 5385 0.0018%
185 马尔代夫 亚洲 5345 0.0018%
186 瓦努阿图 大洋洲 5206 0.0017%
187 法属波利尼西亚 大洋洲 5110 0.0017%
188 百慕大 美洲 5036 0.0017%
189 圣多美和普林西比 非洲 4960 0.0017%
190 塞舌尔 非洲 4733 0.0016%
191 阿鲁巴 美洲 4436 0.0015%
192 安提瓜和巴布达 美洲 4396 0.0015%
193 关岛 大洋洲 4310 0.0014%
194 汤加 大洋洲 4168 0.0014%
195 安道尔 欧洲 3991 0.0013%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 3965 0.0013%
197 直布罗陀 欧洲 3426 0.0011%
198 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2951 0.0010%
199 圣马力诺 欧洲 2905 0.0010%
200 列支敦士登 欧洲 2577 0.0009%
201 基里巴斯 大洋洲 2421 0.0008%
202 格陵兰 美洲 1981 0.0007%
203 开曼群岛 美洲 1451 0.0005%
204 美属萨摩亚 大洋洲 1316 0.0004%
205 马绍尔群岛 大洋洲 1210 0.0004%
206 帕劳 大洋洲 776 0.0003%
207 英属维尔京群岛 美洲 770 0.0003%
208 荷属圣马丁 美洲 690 0.0002%
209 北马里亚纳群岛 大洋洲 659 0.0002%
210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 496 0.0002%
211 图瓦卢 大洋洲 447 0.0001%
212 法属圣马丁 美洲 401 0.0001%
213 瑙鲁 大洋洲 252 0.0001%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • st中华a股吧分析讨论(st金正大股吧,分析讨论社区)
  • 中国神华科技股吧中国神华(601088)股吧
  • 脱星是什么意思?丧门星是什么意思
  • 三峡水利股吧新浪(三峡水利(600116)股吧)
  • 鸿星尔克概念股票(鸿星尔克上市公司股票)
  • 深纺织a(000045)股吧6
  • 富奥股份000030股吧(000030富奥股份)
  • 农业银行电子支付卡(农业银行电子支付卡怎么申请)
  • 盘江股份600395股吧,600395盘江股份股票行情评论
  • st上海新梅股吧(st新梅(600732)股吧)