综合

尼泊尔历年女性人口总数统计(尼泊尔人口)

年份 尼泊尔
女性人口 占世界%
2021 1.57千万 (15,664,025) 0.3994%
2020 1.54千万 (15,368,183) 0.3953%
2019 1.51千万 (15,128,288) 0.3932%
2018 1.50千万 (14,952,540) 0.3928%
2017 1.48千万 (14,777,629) 0.3925%
2016 1.46千万 (14,601,718) 0.3923%
2015 1.44千万 (14,447,479) 0.3928%
2014 1.43千万 (14,323,121) 0.3940%
2013 1.42千万 (14,216,663) 0.3958%
2012 1.41千万 (14,118,638) 0.3979%
2011 1.40千万 (14,016,343) 0.3999%
2010 1.39千万 (13,901,487) 0.4014%
2009 1.38千万 (13,776,271) 0.4026%
2008 1.36千万 (13,645,445) 0.4037%
2007 1.35千万 (13,505,086) 0.4045%
2006 1.34千万 (13,353,440) 0.4049%
2005 1.32千万 (13,186,397) 0.4048%
2004 1.30千万 (13,001,504) 0.4042%
2003 1.28千万 (12,802,557) 0.4030%
2002 1.26千万 (12,593,963) 0.4016%
2001 1.24千万 (12,380,071) 0.3999%
2000 1.22千万 (12,161,850) 0.3980%
1999 1.19千万 (11,936,189) 0.3959%
1998 1.17千万 (11,701,802) 0.3934%
1997 1.15千万 (11,462,922) 0.3908%
1996 1.12千万 (11,220,566) 0.3880%
1995 1.10千万 (10,973,325) 0.3850%
1994 1.07千万 (10,715,317) 0.3816%
1993 1.05千万 (10,453,021) 0.3779%
1992 1.02千万 (10,174,760) 0.3736%
1991 9.90百万 (9,896,916) 0.3693%
1990 9.65百万 (9,647,920) 0.3660%
1989 9.42百万 (9,417,638) 0.3634%
1988 9.21百万 (9,205,996) 0.3613%
1987 9.01百万 (9,006,715) 0.3597%
1986 8.81百万 (8,811,491) 0.3581%
1985 8.62百万 (8,616,093) 0.3563%
1984 8.42百万 (8,421,469) 0.3544%
1983 8.23百万 (8,228,195) 0.3523%
1982 8.04百万 (8,039,432) 0.3503%
1981 7.86百万 (7,857,673) 0.3486%
1980 7.68百万 (7,680,285) 0.3467%
1979 7.51百万 (7,506,706) 0.3447%
1978 7.34百万 (7,338,298) 0.3429%
1977 7.18百万 (7,175,780) 0.3412%
1976 7.02百万 (7,021,275) 0.3397%
1975 6.87百万 (6,873,092) 0.3384%
1974 6.73百万 (6,728,597) 0.3374%
1973 6.59百万 (6,588,641) 0.3367%
1972 6.45百万 (6,451,851) 0.3361%
1971 6.32百万 (6,318,053) 0.3357%
1970 6.19百万 (6,186,019) 0.3355%
1969 6.06百万 (6,056,271) 0.3353%
1968 5.93百万 (5,930,668) 0.3352%
1967 5.81百万 (5,808,253) 0.3350%
1966 5.69百万 (5,690,731) 0.3350%
1965 5.58百万 (5,577,258) 0.3352%
1964 5.47百万 (5,467,133) 0.3353%
1963 5.36百万 (5,361,901) 0.3357%
1962 5.26百万 (5,260,605) 0.3363%
1961 5.16百万 (5,162,219) 0.3358%
1960 5.07百万 (5,067,776) 0.3341%
1959 4.98百万 (4,975,392) 0.3360%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 腾讯信用分怎么查询(腾讯信用分怎么查询系统)
  • 600072中船科技股吧东方财富(中船科技(600072)股吧同花顺)
  • 马来西亚拿督是什么职位?拿督在马来西亚是什么意思
  • 房子分期付款怎么算?买房分期计算
  • 乾隆炒股软(乾隆炒股软件使用说明)
  • 陈果为什么被判刑?复旦陈果为什么烧
  • 金牛化工600722股吧_600722金牛化工股吧
  • 人民币狮子号是什么?人民币豹子号狮子号
  • 娃哈哈结束与张哲瀚合作关系
  • 亚太优势基金涨得怎么样?