综合

韩国历年GNP(国民生产总值,美元计)数据(韩国gdp总量)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

年份 韩国
GNP(美元计) 占世界%
2021 1.82万亿 (1,816,733,080,157) 1.9151%
2020 1.71万亿 (1,712,532,314,960) 1.9835%
2019 1.75万亿 (1,751,108,618,824) 1.9670%
2018 1.69万亿 (1,689,209,625,242) 1.9871%
2017 1.56万亿 (1,556,023,587,982) 1.9728%
2016 1.50万亿 (1,502,014,490,137) 1.9408%
2015 1.47万亿 (1,465,056,826,482) 1.8691%
2014 1.43万亿 (1,429,108,721,005) 1.7845%
2013 1.36万亿 (1,360,356,680,288) 1.7376%
2012 1.29万亿 (1,287,992,963,404) 1.7240%
2011 1.18万亿 (1,177,848,647,578) 1.6900%
2010 1.10万亿 (1,104,402,053,926) 1.6834%
2009 1.09万亿 (1,086,542,621,215) 1.7577%
2008 1.17万亿 (1,170,238,862,341) 1.9242%
2007 1.14万亿 (1,141,017,119,683) 2.0358%
2006 1.01万亿 (1,007,514,482,863) 1.9393%
2005 8922.40亿 (892,240,416,286) 1.8540%
2004 7788.11亿 (778,810,533,811) 1.8149%
2003 6603.41亿 (660,341,081,545) 1.7760%
2002 6122.48亿 (612,248,153,691) 1.7891%
2001 5662.62亿 (566,261,644,793) 1.6626%
2000 5186.06亿 (518,606,350,457) 1.5361%
1999 4860.21亿 (486,020,592,320) 1.5089%
1998 4782.69亿 (478,269,215,596) 1.5062%
1997 6225.36亿 (622,536,326,094) 1.9026%
1996 6062.68亿 (606,267,651,462) 1.8960%
1995 5328.52亿 (532,851,643,985) 1.7781%
1994 4505.54亿 (450,554,251,092) 1.6230%
1993 3982.27亿 (398,227,308,713) 1.5234%
1992 3635.99亿 (363,598,668,961) 1.4383%
1991 3278.40亿 (327,840,347,916) 1.4134%
1990 2766.76亿 (276,676,125,312) 1.2463%
1989 2284.61亿 (228,461,497,485) 1.0864%
1988 1901.83亿 (190,182,706,045) 0.9532%
1987 1470.08亿 (147,007,855,175) 0.8860%
1986 1175.80亿 (117,580,207,320) 0.8411%
1985 1010.24亿 (101,024,006,189) 0.8115%
1984 946.53亿 (94,652,662,136) 0.7965%
1983 866.74亿 (86,673,858,930) 0.7552%
1982 807.02亿 (80,701,724,149) 0.6790%
1981 787.49亿 (78,749,279,568) 0.6421%
1980 714.04亿 (71,403,740,237) 0.6163%
1979 632.34亿 (63,233,601,651) 0.6362%
1978 474.31亿 (47,430,925,900) 0.5743%
1977 352.33亿 (35,232,836,140) 0.4871%
1976 288.68亿 (28,867,967,286) 0.4305%
1975 231.75亿 (23,174,959,984) 0.3700%
1974 190.27亿 (19,026,524,456) 0.3471%
1973 145.73亿 (14,573,219,103) 0.3173%
1972 115.45亿 (11,544,765,072) 0.3098%
1971 103.55亿 (10,354,797,466) 0.3186%
1970 89.66亿 (8,966,431,878) 0.3031%
1969 75.00亿 (7,500,244,904) 0.2734%
1968 58.46亿 (5,846,394,401) 0.2348%
1967 45.59亿 (4,558,570,073) 0.2005%
1966 40.41亿 (4,041,035,092) 0.1893%
1965 38.65亿 (3,865,333,444) 0.1983%
1964 37.76亿 (3,776,200,805) 0.2129%
1963 32.73亿 (3,273,280,233) 0.2017%
1962 31.43亿 (3,143,298,159) 0.2087%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 广发车主卡怎么样?广发的车主卡怎么样
  • 270007基金净值_270007基金净值查询今天最新净值270005
  • 李兆会现在怎么样了?李兆会和程媛媛怎么样了
  • 通州房价为什么暴跌?通州房价暴跌2万
  • 长城消费增值混合(200006)(长城消费增值混合)
  • 600963同花顺股吧(600963岳阳林纸股吧)
  • 陈果为什么被判刑?复旦陈果为什么烧
  • 000663永安股吧(000663股吧东方财富)
  • 上游客户和下游客户什么意思?上游客户下游客户是什么意思
  • 福州信用卡代办(代办信用卡需要什么资料)