综合

中国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计(劳动年龄人口)

年份 中国
人口 占世界%
2021 9.77亿 (977,101,360) 19.0892%
2020 9.79亿 (978,973,451) 19.2942%
2019 9.81亿 (981,428,759) 19.5281%
2018 9.84亿 (983,747,117) 19.7633%
2017 9.86亿 (986,411,437) 20.0121%
2016 9.88亿 (988,046,970) 20.2500%
2015 9.88亿 (988,302,343) 20.4729%
2014 9.88亿 (987,820,941) 20.6887%
2013 9.86亿 (986,335,930) 20.8932%
2012 9.84亿 (983,744,113) 21.0856%
2011 9.80亿 (979,815,828) 21.2632%
2010 9.76亿 (975,573,269) 21.4480%
2009 9.71亿 (970,985,809) 21.6445%
2008 9.65亿 (965,322,958) 21.8285%
2007 9.58亿 (958,367,798) 21.9974%
2006 9.50亿 (949,961,080) 22.1449%
2005 9.38亿 (937,712,257) 22.2230%
2004 9.23亿 (922,710,365) 22.2474%
2003 9.08亿 (908,333,176) 22.2828%
2002 8.94亿 (893,626,206) 22.3098%
2001 8.79亿 (878,790,092) 22.3362%
2000 8.65亿 (865,485,981) 22.3966%
1999 8.53亿 (853,178,019) 22.4790%
1998 8.41亿 (841,225,988) 22.5702%
1997 8.28亿 (827,885,092) 22.6289%
1996 8.14亿 (813,656,261) 22.6605%
1995 8.01亿 (800,991,787) 22.7192%
1994 7.89亿 (789,242,633) 22.7900%
1993 7.78亿 (778,388,491) 22.8725%
1992 7.68亿 (768,432,990) 22.9705%
1991 7.58亿 (757,775,607) 23.0554%
1990 7.47亿 (747,174,586) 23.1485%
1989 7.36亿 (735,923,185) 23.2288%
1988 7.22亿 (721,706,724) 23.2259%
1987 7.06亿 (705,817,809) 23.1763%
1986 6.89亿 (689,171,232) 23.1038%
1985 6.71亿 (671,252,711) 22.9899%
1984 6.53亿 (652,879,800) 22.8538%
1983 6.34亿 (634,113,758) 22.7015%
1982 6.17亿 (616,596,105) 22.5792%
1981 6.00亿 (600,441,839) 22.4872%
1980 5.84亿 (583,687,542) 22.3661%
1979 5.66亿 (566,480,467) 22.2126%
1978 5.47亿 (547,101,259) 21.9746%
1977 5.29亿 (528,738,723) 21.7471%
1976 5.18亿 (517,729,429) 21.7383%
1975 5.11亿 (510,508,030) 21.8476%
1974 5.03亿 (502,808,705) 21.9388%
1973 4.93亿 (493,168,871) 21.9580%
1972 4.80亿 (480,289,919) 21.8531%
1971 4.67亿 (466,792,477) 21.7047%
1970 4.53亿 (453,299,770) 21.5496%
1969 4.40亿 (439,885,220) 21.3758%
1968 4.28亿 (427,511,788) 21.2242%
1967 4.15亿 (415,082,625) 21.0470%
1966 4.03亿 (403,156,857) 20.8730%
1965 3.92亿 (392,459,201) 20.7315%
1964 3.85亿 (384,608,183) 20.7023%
1963 3.79亿 (379,324,943) 20.7763%
1962 3.74亿 (373,916,622) 20.8338%
1961 3.71亿 (370,644,985) 20.9742%
1960 3.71亿 (371,478,204) 21.2702%
1959 3.73亿 (373,375,193) 21.6711%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 旅游意外险哪家好(旅游意外险买哪个公司)
  • 货币基金管理费率怎么收取?货币基金管理费率一般多少
  • 600851海欣股份股吧,600851海欣股份股票行情
  • 001243股票简介
  • 京粮控股同花顺股吧(京粮控股(000505)股吧行情)
  • 成飞集成吧(成飞集成东方财富)
  • 工银货币A(482002)
  • 600807天业股份东方财富股吧(天业股份(600807)股吧)
  • 汇源通信股吧社区(移远通信股吧讨论社区)
  • 如何买教育基金定投?教育基金定投哪个好