综合

1966年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据(629美元)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 2.13万亿 (2,134,772,448,845)
1 美国 美洲 8241.84亿 (824,183,577,234) 38.6076%
2 法国 欧洲 1108.47亿 (110,847,017,803) 5.1925%
3 日本 亚洲 1029.88亿 (102,987,555,979) 4.8243%
4 中国 亚洲 796.59亿 (79,658,878,353) 3.7315%
5 意大利 欧洲 741.48亿 (74,148,050,788) 3.4733%
6 加拿大 美洲 585.17亿 (58,516,689,645) 2.7411%
7 印度 亚洲 539.34亿 (53,934,009,903) 2.5265%
8 阿根廷 美洲 303.60亿 (30,359,663,534) 1.4221%
9 澳大利亚 大洋洲 273.28亿 (27,328,020,136) 1.2801%
10 西班牙 欧洲 270.30亿 (27,029,896,903) 1.2662%
11 瑞典 欧洲 248.86亿 (24,885,564,129) 1.1657%
12 巴西 美洲 234.29亿 (23,428,802,130) 1.0975%
13 墨西哥 美洲 234.01亿 (23,401,113,479) 1.0962%
14 荷兰 欧洲 228.86亿 (22,886,496,012) 1.0721%
15 比利时 欧洲 185.53亿 (18,553,179,286) 0.8691%
16 南非 非洲 136.89亿 (13,689,211,311) 0.6412%
17 奥地利 欧洲 107.34亿 (10,733,894,518) 0.5028%
18 芬兰 欧洲 90.12亿 (9,012,167,271) 0.4222%
19 希腊 欧洲 85.81亿 (8,580,784,478) 0.4020%
20 挪威 欧洲 83.94亿 (8,394,441,277) 0.3932%
21 委内瑞拉 美洲 82.24亿 (8,223,639,065) 0.3852%
22 菲律宾 亚洲 70.32亿 (7,032,468,566) 0.3294%
23 伊朗 亚洲 68.98亿 (6,898,444,969) 0.3231%
24 智利 美洲 68.58亿 (6,857,700,632) 0.3212%
25 巴基斯坦 亚洲 64.65亿 (6,465,448,996) 0.3029%
26 哥伦比亚 美洲 60.82亿 (6,082,349,861) 0.2849%
27 尼日利亚 非洲 57.84亿 (5,783,962,838) 0.2709%
28 秘鲁 美洲 54.71亿 (5,471,306,447) 0.2563%
29 泰国 亚洲 50.84亿 (5,084,449,306) 0.2382%
30 葡萄牙 欧洲 50.46亿 (5,046,435,618) 0.2364%
31 韩国 亚洲 40.41亿 (4,041,035,092) 0.1893%
32 刚果(金) 非洲 39.98亿 (3,997,875,873) 0.1873%
33 以色列 亚洲 38.72亿 (3,871,782,085) 0.1814%
34 马来西亚 亚洲 31.47亿 (3,147,398,126) 0.1474%
35 波多黎各 美洲 30.38亿 (3,037,962,270) 0.1423%
36 阿尔及利亚 非洲 29.57亿 (2,957,478,218) 0.1385%
37 香港 亚洲 25.82亿 (2,582,128,428) 0.1210%
38 乌拉圭 美洲 19.65亿 (1,965,081,605) 0.0921%
39 加纳 非洲 19.50亿 (1,950,208,142) 0.0914%
40 厄瓜多尔 美洲 18.55亿 (1,855,454,338) 0.0869%
41 苏丹 非洲 17.18亿 (1,717,571,910) 0.0805%
42 斯里兰卡 亚洲 16.82亿 (1,682,425,482) 0.0788%
43 缅甸 亚洲 16.17亿 (1,616,827,791) 0.0757%
44 危地马拉 美洲 14.34亿 (1,434,175,233) 0.0672%
45 叙利亚 亚洲 14.11亿 (1,411,161,114) 0.0661%
46 肯尼亚 非洲 11.59亿 (1,159,379,221) 0.0543%
47 津巴布韦 非洲 11.48亿 (1,147,734,952) 0.0538%
48 新加坡 亚洲 11.46亿 (1,145,757,408) 0.0537%
49 赞比亚 非洲 10.17亿 (1,016,610,064) 0.0476%
50 多米尼加 美洲 10.14亿 (1,013,967,734) 0.0475%
51 科特迪瓦 非洲 10.12亿 (1,011,605,629) 0.0474%
52 马达加斯加 非洲 8.81亿 (880,989,588) 0.0413%
53 巴拿马 美洲 8.47亿 (847,392,654) 0.0397%
54 尼泊尔 亚洲 7.26亿 (726,360,995) 0.0340%
55 特立尼达和多巴哥 美洲 6.95亿 (694,893,115) 0.0326%
56 尼日尔 非洲 6.82亿 (682,375,985) 0.0320%
57 卢森堡 欧洲 6.74亿 (673,981,154) 0.0316%
58 哥斯达黎加 美洲 6.40亿 (640,333,688) 0.0300%
59 冰岛 欧洲 5.82亿 (581,826,188) 0.0273%
60 洪都拉斯 美洲 5.38亿 (537,855,941) 0.0252%
61 尼加拉瓜 美洲 4.96亿 (495,602,916) 0.0232%
62 布基纳法索 非洲 4.40亿 (440,441,319) 0.0206%
63 乍得 非洲 4.19亿 (418,837,497) 0.0196%
64 塞拉利昂 非洲 3.94亿 (393,918,526) 0.0185%
65 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.79亿 (379,445,073) 0.0178%
66 贝宁 非洲 3.08亿 (308,228,097) 0.0144%
67 巴哈马 美洲 2.99亿 (299,223,721) 0.0140%
68 毛里塔尼亚 非洲 2.69亿 (269,225,105) 0.0126%
69 利比里亚 非洲 2.68亿 (267,781,611) 0.0125%
70 索马里 非洲 2.59亿 (259,385,420) 0.0122%
71 马拉维 非洲 2.57亿 (256,968,949) 0.0120%
72 加蓬 非洲 2.29亿 (228,929,496) 0.0107%
73 多哥 非洲 2.15亿 (215,278,650) 0.0101%
74 圭亚那 美洲 2.14亿 (213,847,707) 0.0100%
75 刚果(布) 非洲 2.08亿 (207,878,337) 0.0097%
76 布隆迪 非洲 1.86亿 (186,278,497) 0.0087%
77 中非 非洲 1.55亿 (155,399,476) 0.0073%
78 苏里南 美洲 1.53亿 (152,632,517) 0.0071%
79 卢旺达 非洲 1.47亿 (146,734,495) 0.0069%
80 斐济群岛 大洋洲 1.45亿 (145,203,293) 0.0068%
81 百慕大 美洲 1.44亿 (144,470,552) 0.0068%
82 莱索托 非洲 7144万 (71,435,176) 0.0033%
83 博茨瓦纳 非洲 5586万 (55,864,808) 0.0026%
84 伯利兹 美洲 4310万 (43,098,505) 0.0020%
85 塞舌尔 非洲 1762万 (17,615,148) 0.0008%
86 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1583万 (15,828,894) 0.0007%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 公司财年是什么意思?
  • 大杨创世600233股吧(圆通速递(600233)股吧)
  • 金融街(000402)股吧股票行情(000402金融街股吧)
  • 怎么炒汇率(炒汇率骗局)
  • 600978宜华木业股吧(600978宜生股吧)
  • 基金管理公司可以开展哪些业务?
  • 600575东方股吧(600575股吧)
  • 600963同花顺股吧(600963岳阳林纸股吧)
  • 广汇能源600256股吧,600256广汇能源新浪财经
  • 战略独角兽基金_6只独角兽基金最新净值