综合

瑞典历年净移民人口数量统计(瑞典人口)

净移民是该时期内的净移民总数,即移居到国外的移民总数减去每年移居到国内的移民数量,其中既包括常住居民也包括非常住居民。数据是五年的估计值。在估算净移民数量时,联合国人口司考虑到了一个国家或地区的以往移民历史、一个国家的移民政策,以及近期内大量涌入的难民。用于计算这些官方估计值的数据有多种来源,包括边境统计资料、管理记录、调查以及人口普查。在由于缺乏足够数据而无法作出官方估计值的情况下,净移民是通过平衡方程得出的。

年份 瑞典净移民人口
2022 4.00万 (39,998)
2021 8.01万 (80,097)
2020 8.11万 (81,066)
2019 8.16万 (81,585)
2018 8.15万 (81,492)
2017 20.00万 (200,000)
2016 7.97万 (79,667)
2015 7.80万 (77,987)
2014 7.57万 (75,670)
2013 7.29万 (72,873)
2012 25.40万 (253,958)
2011 6.54万 (65,397)
2010 6.06万 (60,639)
2009 5.54万 (55,405)
2008 5.07万 (50,669)
2007 26.25万 (262,453)
2006 4.26万 (42,580)
2005 3.91万 (39,103)
2004 3.60万 (36,044)
2003 3.34万 (33,445)
2002 14.17万 (141,723)
2001 2.92万 (29,249)
2000 2.77万 (27,734)
1999 2.66万 (26,554)
1998 2.54万 (25,405)
1997 5.85万 (58,470)
1996 2.32万 (23,219)
1995 2.22万 (22,161)
1994 2.12万 (21,185)
1993 2.03万 (20,278)
1992 15.65万 (156,460)
1991 1.85万 (18,514)
1990 1.77万 (17,724)
1989 1.71万 (17,140)
1988 1.65万 (16,519)
1987 13.46万 (134,569)
1986 1.52万 (15,194)
1985 1.45万 (14,534)
1984 1.38万 (13,823)
1983 1.32万 (13,153)
1982 2.98万 (29,799)
1981 1.18万 (11,834)
1980 1.12万 (11,174)
1979 1.04万 (10,422)
1978 1.02万 (10,204)
1977 8.86万 (88,567)
1976 1.02万 (10,238)
1975 1.06万 (10,588)
1974 1.13万 (11,254)
1973 1.21万 (12,147)
1972 1.88万 (18,798)
1971 1.44万 (14,363)
1970 1.58万 (15,779)
1969 1.73万 (17,334)
1968 1.83万 (18,272)
1967 13.10万 (130,980)
1966 1.93万 (19,267)
1965 1.91万 (19,129)
1964 1.87万 (18,697)
1963 1.80万 (17,993)
1962 8.04万 (80,351)
1961 1.61万 (16,108)
1960 1.48万 (14,792)

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 事件驱动理论(行为驱动理论)
  • st新梅600732股吧(600732爱旭东方财富股吧)
  • 中粮地产吧000031股吧(000031中粮地产现在的价位)
  • 上海商铺价格为什么低?
  • msci推出指数期货(msci推出指数期货怎么开户)
  • 冠福股份东方财富网股吧(002102冠福股份东方财富)
  • 华电能源股吧资金流向(st华电能源股吧)
  • 京粮控股同花顺股吧(京粮控股(000505)股吧行情)
  • 大奖章基金怎么看收益?
  • 工银医疗保健股票(000831),工银医疗保健股票(000831)走势