综合

1970年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据(美国国民生产总值)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 2.96万亿 (2,958,335,372,422)
1 美国 美洲 1.07万亿 (1,072,901,885,749) 36.2671%
欧盟地区 8760.05亿 (876,004,796,478) 29.6114%
2 日本 亚洲 1940.91亿 (194,091,321,467) 6.5608%
3 法国 欧洲 1570.85亿 (157,084,523,559) 5.3099%
4 英国 欧洲 1417.29亿 (141,728,532,116) 4.7908%
5 意大利 欧洲 1107.52亿 (110,751,972,263) 3.7437%
6 中国 亚洲 1002.11亿 (100,211,444,556) 3.3874%
7 加拿大 美洲 904.29亿 (90,428,831,485) 3.0567%
8 印度 亚洲 638.79亿 (63,879,486,703) 2.1593%
9 巴西 美洲 429.77亿 (42,977,060,150) 1.4527%
10 澳大利亚 大洋洲 409.41亿 (40,941,196,316) 1.3839%
11 西班牙 欧洲 395.11亿 (39,510,889,944) 1.3356%
12 瑞典 欧洲 377.20亿 (37,720,247,336) 1.2750%
13 荷兰 欧洲 368.67亿 (36,867,399,622) 1.2462%
14 墨西哥 美洲 352.67亿 (35,266,740,084) 1.1921%
15 阿根廷 美洲 315.82亿 (31,582,382,532) 1.0676%
16 比利时 欧洲 269.39亿 (26,939,395,914) 0.9106%
17 南非 非洲 204.80亿 (20,479,519,906) 0.6923%
18 土耳其 欧洲 194.06亿 (19,406,255,093) 0.6560%
19 丹麦 欧洲 163.09亿 (16,308,902,829) 0.5513%
20 奥地利 欧洲 154.43亿 (15,443,421,414) 0.5220%
21 希腊 欧洲 135.33亿 (13,532,732,830) 0.4574%
22 挪威 欧洲 121.01亿 (12,101,171,808) 0.4091%
23 芬兰 欧洲 113.35亿 (11,334,522,614) 0.3831%
24 委内瑞拉 美洲 112.01亿 (11,200,673,582) 0.3786%
25 伊朗 亚洲 110.27亿 (11,027,042,701) 0.3727%
26 巴基斯坦 亚洲 101.20亿 (10,119,792,280) 0.3421%
27 尼日利亚 非洲 94.34亿 (9,433,652,457) 0.3189%
28 菲律宾 亚洲 90.86亿 (9,086,352,684) 0.3071%
29 印尼 亚洲 90.53亿 (9,052,775,670) 0.3060%
30 韩国 亚洲 89.66亿 (8,966,431,878) 0.3031%
31 智利 美洲 86.28亿 (8,627,704,656) 0.2916%
32 葡萄牙 欧洲 82.22亿 (8,222,319,974) 0.2779%
33 泰国 亚洲 76.30亿 (7,629,891,639) 0.2579%
34 埃及 非洲 74.53亿 (7,452,902,779) 0.2519%
35 哥伦比亚 美洲 71.03亿 (7,103,010,743) 0.2401%
36 秘鲁 美洲 67.95亿 (6,794,710,697) 0.2297%
37 以色列 亚洲 58.76亿 (5,875,950,641) 0.1986%
38 沙特阿拉伯 亚洲 54.36亿 (5,435,692,598) 0.1837%
39 刚果(金) 非洲 49.27亿 (4,926,945,353) 0.1665%
40 阿尔及利亚 非洲 48.00亿 (4,799,638,098) 0.1622%
41 波多黎各 美洲 47.46亿 (4,745,683,711) 0.1604%
42 摩洛哥 非洲 40.16亿 (4,016,382,497) 0.1358%
43 马来西亚 亚洲 39.50亿 (3,950,136,070) 0.1335%
44 香港 亚洲 36.92亿 (3,692,359,217) 0.1248%
45 厄瓜多尔 美洲 31.32亿 (3,132,279,752) 0.1059%
46 科威特 亚洲 24.87亿 (2,486,823,621) 0.0841%
47 苏丹 非洲 23.64亿 (2,363,507,017) 0.0799%
48 乌拉圭 美洲 22.94亿 (2,294,080,560) 0.0775%
49 叙利亚 亚洲 22.89亿 (2,289,285,496) 0.0774%
50 缅甸 亚洲 22.04亿 (2,204,024,544) 0.0745%
51 加纳 非洲 21.63亿 (2,163,410,728) 0.0731%
52 斯里兰卡 亚洲 20.74亿 (2,073,586,210) 0.0701%
53 新加坡 亚洲 20.03亿 (2,003,242,789) 0.0677%
54 津巴布韦 非洲 19.64亿 (1,964,332,749) 0.0664%
55 危地马拉 美洲 18.89亿 (1,889,131,498) 0.0639%
56 赞比亚 非洲 18.87亿 (1,886,519,255) 0.0638%
57 科特迪瓦 非洲 15.38亿 (1,537,676,683) 0.0520%
58 多米尼加 美洲 15.17亿 (1,516,951,784) 0.0513%
59 肯尼亚 非洲 15.12亿 (1,511,904,502) 0.0511%
60 突尼斯 非洲 13.85亿 (1,384,907,061) 0.0468%
61 牙买加 美洲 13.48亿 (1,348,150,428) 0.0456%
62 巴拿马 美洲 12.35亿 (1,234,584,120) 0.0417%
63 马达加斯加 非洲 11.70亿 (1,170,460,144) 0.0396%
64 萨尔瓦多 美洲 11.43亿 (1,143,196,976) 0.0386%
65 卢森堡 欧洲 10.92亿 (1,091,596,903) 0.0369%
66 塞内加尔 非洲 10.84亿 (1,084,003,895) 0.0366%
67 玻利维亚 美洲 10.60亿 (1,059,864,948) 0.0358%
68 喀麦隆 非洲 10.58亿 (1,057,944,370) 0.0358%
69 哥斯达黎加 美洲 9.58亿 (958,130,614) 0.0324%
70 尼泊尔 亚洲 8.77亿 (876,752,097) 0.0296%
71 特立尼达和多巴哥 美洲 7.86亿 (786,001,814) 0.0266%
72 尼加拉瓜 美洲 7.37亿 (737,228,274) 0.0249%
73 洪都拉斯 美洲 7.10亿 (709,589,451) 0.0240%
74 尼日尔 非洲 6.71亿 (671,218,507) 0.0227%
75 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.25亿 (624,560,628) 0.0211%
76 冰岛 欧洲 5.34亿 (534,082,947) 0.0181%
77 乍得 非洲 5.09亿 (508,612,096) 0.0172%
78 巴哈马 美洲 4.95亿 (494,517,977) 0.0167%
79 布基纳法索 非洲 4.93亿 (492,796,325) 0.0167%
80 塞拉利昂 非洲 4.34亿 (434,366,554) 0.0147%
81 马里 非洲 3.74亿 (374,498,799) 0.0127%
82 新喀里多尼亚 大洋洲 3.61亿 (360,975,144) 0.0122%
83 利比里亚 非洲 3.59亿 (359,434,414) 0.0121%
84 贝宁 非洲 3.52亿 (352,437,258) 0.0119%
85 加蓬 非洲 3.37亿 (336,785,947) 0.0114%
86 索马里 非洲 3.29亿 (328,808,527) 0.0111%
87 刚果(布) 非洲 2.88亿 (288,176,923) 0.0097%
88 马拉维 非洲 2.80亿 (279,561,649) 0.0094%
89 多哥 非洲 2.76亿 (275,746,220) 0.0093%
90 法属波利尼西亚 大洋洲 2.65亿 (265,349,358) 0.0090%
91 圭亚那 美洲 2.53亿 (252,992,917) 0.0086%
92 布隆迪 非洲 2.35亿 (235,185,344) 0.0079%
93 阿曼 亚洲 2.32亿 (232,116,998) 0.0078%
94 毛里塔尼亚 非洲 2.22亿 (221,544,943) 0.0075%
95 卢旺达 非洲 2.18亿 (218,140,408) 0.0074%
96 苏里南 美洲 2.11亿 (211,252,160) 0.0071%
97 斐济群岛 大洋洲 2.07亿 (207,221,440) 0.0070%
98 中非 非洲 2.05亿 (204,548,146) 0.0069%
99 百慕大 美洲 1.96亿 (196,388,330) 0.0066%
100 博茨瓦纳 非洲 1.01亿 (101,233,742) 0.0034%
101 莱索托 非洲 9017万 (90,171,979) 0.0030%
102 伯利兹 美洲 5162万 (51,620,036) 0.0017%
103 冈比亚 非洲 5073万 (50,731,129) 0.0017%
104 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1906万 (19,056,353) 0.0006%
105 塞舌尔 非洲 1880万 (18,799,507) 0.0006%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 永太科技吧002326股吧_002326永太科技东方财富股吧
  • 600228st昌九股吧(昌九生化(600228)股吧)
  • 2022年我们将迎来什么?2022年我们将迎来什么大事件
  • 如何判断大盘与小盘基金?大盘小盘基金是什么意思
  • 中天科技股吧(中天科技股票行情)
  • 000002万科a股吧万科股票000002
  • 长城电脑同花顺股吧,长城科技股吧同花顺
  • 青岛市怎么查询房屋维修基金?
  • 南方现金通e风险大吗(南方现金通e怎么越来越低了)
  • 华西村黄金酒店(华西村分黄金)