综合

1992年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据(美国国民生产总值)

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。

排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 25.28万亿 (25,279,600,064,075)
欧盟地区 7.32万亿 (7,319,308,852,599) 28.9534%
1 美国 美洲 6.59万亿 (6,587,044,223,915) 26.0568%
2 日本 亚洲 3.80万亿 (3,802,300,085,457) 15.0410%
3 德国 欧洲 2.08万亿 (2,081,173,149,267) 8.2326%
4 法国 欧洲 1.40万亿 (1,403,162,273,017) 5.5506%
5 意大利 欧洲 1.30万亿 (1,303,828,800,884) 5.1576%
6 英国 欧洲 1.24万亿 (1,239,464,885,620) 4.9030%
7 西班牙 欧洲 6111.77亿 (611,177,393,083) 2.4177%
8 加拿大 美洲 6075.38亿 (607,538,264,049) 2.4033%
9 巴西 美洲 4885.36亿 (488,536,360,417) 1.9325%
10 中国 亚洲 4599.51亿 (459,950,599,676) 1.8195%
11 俄罗斯 欧洲 4583.09亿 (458,309,304,014) 1.8130%
12 韩国 亚洲 3635.99亿 (363,598,668,961) 1.4383%
13 荷兰 欧洲 3497.62亿 (349,761,534,581) 1.3836%
14 墨西哥 美洲 3280.48亿 (328,048,310,022) 1.2977%
15 澳大利亚 大洋洲 3245.96亿 (324,595,998,102) 1.2840%
16 印度 亚洲 3125.10亿 (312,509,838,555) 1.2362%
17 瑞士 欧洲 2813.67亿 (281,366,848,646) 1.1130%
18 瑞典 欧洲 2716.24亿 (271,623,799,571) 1.0745%
19 比利时 欧洲 2327.29亿 (232,729,156,195) 0.9206%
20 阿根廷 美洲 2035.70亿 (203,570,469,410) 0.8053%
21 奥地利 欧洲 1922.83亿 (192,283,092,098) 0.7606%
22 土耳其 欧洲 1636.46亿 (163,645,844,787) 0.6473%
23 丹麦 欧洲 1484.39亿 (148,438,802,998) 0.5872%
24 沙特阿拉伯 亚洲 1468.98亿 (146,898,301,852) 0.5811%
25 南非 非洲 1372.70亿 (137,270,295,443) 0.5430%
26 挪威 欧洲 1319.37亿 (131,936,829,686) 0.5219%
27 印尼 亚洲 1243.14亿 (124,314,461,191) 0.4918%
28 芬兰 欧洲 1218.84亿 (121,883,634,535) 0.4821%
29 希腊 欧洲 1164.90亿 (116,489,911,801) 0.4608%
30 泰国 亚洲 1090.86亿 (109,085,940,803) 0.4315%
31 乌克兰 欧洲 1089.11亿 (108,911,281,939) 0.4308%
32 葡萄牙 欧洲 981.70亿 (98,169,502,823) 0.3883%
33 香港 亚洲 960.83亿 (96,083,442,473) 0.3801%
34 波兰 欧洲 799.18亿 (79,918,125,614) 0.3161%
35 以色列 亚洲 739.64亿 (73,963,800,038) 0.2926%
36 白俄罗斯 欧洲 639.70亿 (63,970,265,115) 0.2531%
37 委内瑞拉 美洲 590.40亿 (59,040,413,164) 0.2335%
38 菲律宾 亚洲 573.85亿 (57,385,268,911) 0.2270%
39 马来西亚 亚洲 546.99亿 (54,699,321,061) 0.2164%
40 哥伦比亚 美洲 538.57亿 (53,856,641,591) 0.2130%
41 爱尔兰 欧洲 513.88亿 (51,388,373,397) 0.2033%
42 阿尔及利亚 非洲 513.83亿 (51,382,830,609) 0.2033%
43 新加坡 亚洲 493.30亿 (49,330,248,720) 0.1951%
44 巴基斯坦 亚洲 488.32亿 (48,831,725,499) 0.1932%
45 埃及 非洲 442.28亿 (44,228,056,330) 0.1750%
46 智利 美洲 427.73亿 (42,772,904,176) 0.1692%
47 新西兰 大洋洲 425.59亿 (42,559,257,071) 0.1684%
48 孟加拉 亚洲 353.43亿 (35,343,162,541) 0.1398%
49 捷克 欧洲 346.63亿 (34,663,355,281) 0.1371%
50 摩洛哥 非洲 330.26亿 (33,025,757,419) 0.1306%
51 秘鲁 美洲 325.47亿 (32,546,946,115) 0.1287%
52 缅甸 亚洲 292.81亿 (29,281,236,474) 0.1158%
53 罗马尼亚 欧洲 284.77亿 (28,476,548,399) 0.1126%
54 尼日利亚 非洲 274.77亿 (27,476,881,762) 0.1087%
55 波多黎各 美洲 242.28亿 (24,228,112,867) 0.0958%
56 刚果(金) 非洲 228.98亿 (22,897,936,351) 0.0906%
57 古巴 美洲 228.15亿 (22,815,345,023) 0.0903%
58 厄瓜多尔 美洲 171.35亿 (17,135,233,623) 0.0678%
59 卢森堡 欧洲 152.92亿 (15,291,838,206) 0.0605%
60 安哥拉 非洲 148.11亿 (14,811,299,006) 0.0586%
61 叙利亚 亚洲 145.90亿 (14,589,688,178) 0.0577%
62 突尼斯 非洲 144.53亿 (14,453,434,666) 0.0572%
63 阿曼 亚洲 129.06亿 (12,906,002,757) 0.0511%
64 乌兹别克斯坦 亚洲 128.41亿 (12,841,321,898) 0.0508%
65 保加利亚 欧洲 122.01亿 (12,201,065,685) 0.0483%
66 乌拉圭 美洲 120.97亿 (12,096,661,236) 0.0479%
67 喀麦隆 非洲 115.67亿 (11,566,743,523) 0.0458%
68 埃塞俄比亚 非洲 114.47亿 (11,447,320,876) 0.0453%
69 格鲁吉亚 亚洲 110.23亿 (11,022,594,538) 0.0436%
70 多米尼加 美洲 100.39亿 (10,039,051,435) 0.0397%
71 科特迪瓦 非洲 99.69亿 (9,969,482,749) 0.0394%
72 危地马拉 美洲 98.22亿 (9,822,205,956) 0.0389%
73 斯里兰卡 亚洲 97.30亿 (9,730,379,998) 0.0385%
74 苏丹 非洲 92.93亿 (9,292,605,382) 0.0368%
75 越南 亚洲 92.21亿 (9,221,407,771) 0.0365%
76 肯尼亚 非洲 83.34亿 (8,334,013,201) 0.0330%
77 巴拿马 美洲 77.56亿 (7,755,515,788) 0.0307%
78 哥斯达黎加 美洲 77.13亿 (7,712,824,690) 0.0305%
79 冰岛 欧洲 69.20亿 (6,919,732,044) 0.0274%
80 加纳 非洲 67.76亿 (6,775,699,102) 0.0268%
81 塞浦路斯 欧洲 67.36亿 (6,736,357,637) 0.0266%
82 也门 亚洲 66.24亿 (6,623,553,918) 0.0262%
83 塞内加尔 非洲 60.32亿 (6,031,879,033) 0.0239%
84 黎巴嫩 亚洲 59.09亿 (5,908,533,118) 0.0234%
85 津巴布韦 非洲 58.37亿 (5,837,279,701) 0.0231%
86 萨尔瓦多 美洲 57.24亿 (5,723,741,510) 0.0226%
87 玻利维亚 美洲 55.01亿 (5,500,518,732) 0.0218%
88 特立尼达和多巴哥 美洲 54.61亿 (5,461,023,878) 0.0216%
89 巴林 亚洲 51.71亿 (5,171,129,921) 0.0205%
90 加蓬 非洲 51.33亿 (5,133,321,392) 0.0203%
91 约旦 亚洲 49.42亿 (4,942,364,001) 0.0196%
92 坦桑尼亚 非洲 46.76亿 (4,676,213,050) 0.0185%
93 澳门 亚洲 45.56亿 (4,555,914,083) 0.0180%
94 博茨瓦纳 非洲 44.55亿 (4,455,086,846) 0.0176%
95 文莱 亚洲 41.52亿 (4,152,276,582) 0.0164%
96 巴布亚新几内亚 大洋洲 40.41亿 (4,041,379,822) 0.0160%
97 尼泊尔 亚洲 40.02亿 (4,001,925,749) 0.0158%
98 牙买加 美洲 39.61亿 (3,960,974,485) 0.0157%
99 马达加斯加 非洲 35.97亿 (3,597,445,063) 0.0142%
100 法属波利尼西亚 大洋洲 35.78亿 (3,577,520,478) 0.0142%
101 乌干达 非洲 35.50亿 (3,550,458,268) 0.0140%
102 纳米比亚 非洲 34.93亿 (3,493,147,016) 0.0138%
103 马其顿 欧洲 34.80亿 (3,480,351,857) 0.0138%
104 布基纳法索 非洲 34.45亿 (3,445,118,321) 0.0136%
105 毛里求斯 非洲 32.38亿 (3,237,791,488) 0.0128%
106 马耳他 欧洲 32.04亿 (3,204,219,913) 0.0127%
107 洪都拉斯 美洲 31.62亿 (3,162,488,286) 0.0125%
108 几内亚 非洲 30.85亿 (3,085,048,988) 0.0122%
109 巴哈马 美洲 30.74亿 (3,073,669,668) 0.0122%
110 赞比亚 非洲 30.66亿 (3,065,947,781) 0.0121%
111 马里 非洲 29.16亿 (2,915,845,810) 0.0115%
112 新喀里多尼亚 大洋洲 28.89亿 (2,889,490,347) 0.0114%
113 海地 美洲 28.81亿 (2,881,342,201) 0.0114%
114 摩纳哥 欧洲 27.27亿 (2,726,799,507) 0.0108%
115 刚果(布) 非洲 26.42亿 (2,642,413,875) 0.0105%
116 莫桑比克 非洲 25.49亿 (2,548,561,505) 0.0101%
117 尼日尔 非洲 23.79亿 (2,379,310,228) 0.0094%
118 吉尔吉斯斯坦 亚洲 23.28亿 (2,328,465,420) 0.0092%
119 摩尔多瓦 欧洲 23.26亿 (2,326,484,261) 0.0092%
120 卢旺达 非洲 22.85亿 (2,284,750,430) 0.0090%
121 乍得 非洲 20.79亿 (2,079,122,460) 0.0082%
122 巴巴多斯 美洲 19.62亿 (1,961,838,034) 0.0078%
123 马拉维 非洲 19.57亿 (1,956,934,699) 0.0077%
124 贝宁 非洲 19.47亿 (1,947,363,950) 0.0077%
125 蒙古 亚洲 18.07亿 (1,806,705,839) 0.0071%
126 百慕大 美洲 16.99亿 (1,699,099,779) 0.0067%
127 多哥 非洲 16.47亿 (1,646,603,193) 0.0065%
128 列支敦士登 欧洲 16.06亿 (1,606,116,715) 0.0064%
129 塔吉克斯坦 亚洲 15.20亿 (1,519,766,877) 0.0060%
130 斐济群岛 大洋洲 14.83亿 (1,482,923,606) 0.0059%
131 中非 非洲 13.98亿 (1,398,381,904) 0.0055%
132 斯威士兰 非洲 13.60亿 (1,359,835,175) 0.0054%
133 毛里塔尼亚 非洲 13.09亿 (1,308,836,419) 0.0052%
134 布隆迪 非洲 11.92亿 (1,192,299,103) 0.0047%
135 安道尔 欧洲 11.86亿 (1,186,396,428) 0.0047%
136 莱索托 非洲 11.53亿 (1,152,878,355) 0.0046%
137 老挝 亚洲 11.05亿 (1,105,174,195) 0.0044%
138 亚美尼亚 亚洲 10.64亿 (1,063,711,739) 0.0042%
139 尼加拉瓜 美洲 10.38亿 (1,037,960,760) 0.0041%
140 格陵兰 美洲 9.64亿 (964,284,517) 0.0038%
141 阿鲁巴 美洲 9.55亿 (954,968,399) 0.0038%
142 阿尔巴尼亚 欧洲 9.06亿 (906,184,212) 0.0036%
143 伊拉克 亚洲 8.32亿 (831,923,776) 0.0033%
144 圣卢西亚 美洲 6.24亿 (624,187,080) 0.0025%
145 塞拉利昂 非洲 5.73亿 (573,043,776) 0.0023%
146 冈比亚 非洲 5.39亿 (538,927,934) 0.0021%
147 伯利兹 美洲 5.21亿 (520,563,496) 0.0021%
148 吉布提 非洲 5.01亿 (500,658,060) 0.0020%
149 安提瓜和巴布达 美洲 4.81亿 (481,299,062) 0.0019%
150 苏里南 美洲 4.37亿 (436,983,534) 0.0017%
151 塞舌尔 非洲 4.25亿 (424,922,652) 0.0017%
152 佛得角 非洲 3.71亿 (371,459,880) 0.0015%
153 格林纳达 美洲 3.05亿 (305,348,169) 0.0012%
154 圭亚那 美洲 2.93亿 (293,390,477) 0.0012%
155 科摩罗 非洲 2.81亿 (280,845,635) 0.0011%
156 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.74亿 (274,320,298) 0.0011%
157 所罗门群岛 大洋洲 2.64亿 (263,754,828) 0.0010%
158 几内亚比绍 非洲 2.44亿 (243,777,346) 0.0010%
159 不丹 亚洲 2.41亿 (241,309,900) 0.0010%
160 圣基茨和尼维斯 美洲 2.32亿 (232,338,491) 0.0009%
161 多米尼克 美洲 2.26亿 (225,925,068) 0.0009%
162 瓦努阿图 大洋洲 1.78亿 (177,729,954) 0.0007%
163 赤道几内亚 非洲 1.68亿 (168,077,002) 0.0007%
164 汤加 大洋洲 1.38亿 (138,154,393) 0.0005%
165 基里巴斯 大洋洲 7872万 (78,715,479) 0.0003%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 交通银行标准信用卡额度一般是多少(交通银行标准白金信用卡额度)
  • 礼仁投资股吧_礼仁投资和高瓴的关系
  • 北方集团股吧(北方华创股吧)
  • 韶钢松山(000717)股票价格行情
  • 600022山东钢铁股吧价格(上证指数600022山东钢铁行情)
  • 600136当代明诚股吧6(600136当代明诚牛叉)
  • 嘉实海外分红(070012嘉实海外基金分红记录)
  • 庞大集团股股吧(庞大集团股吧东方财富网)
  • 600851海欣股份股吧,600851海欣股份股票行情
  • 富奥股份000030股吧(000030富奥股份)