综合

1979年世界各国人口总数统计(各国人口70年排名)

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 43.66亿 (4,365,850,756)
1 中国 亚洲 9.69亿 (969,005,000) 22.1951%
2 印度 亚洲 6.81亿 (681,248,383) 15.6040%
欧盟地区 4.06亿 (405,879,948) 9.2967%
3 美国 美洲 2.25亿 (225,055,000) 5.1549%
4 印尼 亚洲 1.45亿 (144,693,087) 3.3142%
5 俄罗斯 欧洲 1.38亿 (138,027,000) 3.1615%
6 巴西 美洲 1.19亿 (119,447,303) 2.7359%
7 日本 亚洲 1.16亿 (115,890,000) 2.6545%
8 孟加拉 亚洲 8.19千万 (81,908,151) 1.8761%
9 德国 欧洲 7.81千万 (78,126,350) 1.7895%
10 巴基斯坦 亚洲 7.74千万 (77,407,341) 1.7730%
11 尼日利亚 非洲 7.08千万 (70,750,307) 1.6205%
12 墨西哥 美洲 6.60千万 (65,972,912) 1.5111%
13 意大利 欧洲 5.63千万 (56,317,749) 1.2900%
14 英国 欧洲 5.62千万 (56,246,951) 1.2883%
15 法国 欧洲 5.48千万 (54,753,575) 1.2541%
16 越南 亚洲 5.18千万 (51,831,389) 1.1872%
17 乌克兰 欧洲 4.97千万 (49,739,734) 1.1393%
18 菲律宾 亚洲 4.72千万 (47,154,232) 1.0801%
19 泰国 亚洲 4.48千万 (44,760,091) 1.0252%
20 土耳其 欧洲 4.32千万 (43,187,476) 0.9892%
21 埃及 非洲 4.26千万 (42,632,458) 0.9765%
22 韩国 亚洲 3.75千万 (37,534,236) 0.8597%
23 伊朗 亚洲 3.72千万 (37,205,013) 0.8522%
24 西班牙 欧洲 3.72千万 (37,191,330) 0.8519%
25 波兰 欧洲 3.52千万 (35,247,217) 0.8073%
26 埃塞俄比亚 非洲 3.48千万 (34,758,823) 0.7962%
27 缅甸 亚洲 3.28千万 (32,821,779) 0.7518%
28 南非 非洲 2.87千万 (28,697,014) 0.6573%
29 阿根廷 美洲 2.76千万 (27,584,134) 0.6318%
30 刚果(金) 非洲 2.59千万 (25,902,760) 0.5933%
31 哥伦比亚 美洲 2.56千万 (25,579,323) 0.5859%
32 加拿大 美洲 2.42千万 (24,201,544) 0.5543%
33 罗马尼亚 欧洲 2.21千万 (22,090,488) 0.5060%
34 摩洛哥 非洲 1.92千万 (19,167,661) 0.4390%
35 坦桑尼亚 非洲 1.87千万 (18,698,636) 0.4283%
36 阿尔及利亚 非洲 1.82千万 (18,166,981) 0.4161%
37 朝鲜 亚洲 1.77千万 (17,719,172) 0.4059%
38 秘鲁 美洲 1.71千万 (17,059,185) 0.3907%
39 苏丹 非洲 1.60千万 (15,973,034) 0.3659%
40 肯尼亚 非洲 1.56千万 (15,620,613) 0.3578%
41 乌兹别克斯坦 亚洲 1.56千万 (15,558,907) 0.3564%
42 尼泊尔 亚洲 1.52千万 (15,238,564) 0.3490%
43 斯里兰卡 亚洲 1.48千万 (14,788,866) 0.3387%
44 委内瑞拉 美洲 1.48千万 (14,788,523) 0.3387%
45 澳大利亚 大洋洲 1.45千万 (14,514,000) 0.3324%
46 荷兰 欧洲 1.40千万 (14,038,270) 0.3215%
47 哈萨克斯坦 亚洲 1.40千万 (13,957,795) 0.3197%
48 伊拉克 亚洲 1.32千万 (13,233,830) 0.3031%
49 乌干达 非洲 1.30千万 (13,011,511) 0.2980%
50 阿富汗 亚洲 1.30千万 (12,986,369) 0.2975%
51 马来西亚 亚洲 1.29千万 (12,875,011) 0.2949%
52 加纳 非洲 1.15千万 (11,515,675) 0.2638%
53 智利 美洲 1.13千万 (11,304,331) 0.2589%
54 莫桑比克 非洲 1.11千万 (11,127,844) 0.2549%
55 匈牙利 欧洲 1.07千万 (10,704,152) 0.2452%
56 捷克 欧洲 1.03千万 (10,292,341) 0.2357%
57 比利时 欧洲 9.85百万 (9,848,382) 0.2256%
58 古巴 美洲 9.77百万 (9,774,711) 0.2239%
59 沙特阿拉伯 亚洲 9.68百万 (9,682,002) 0.2218%
60 葡萄牙 欧洲 9.66百万 (9,661,265) 0.2213%
61 白俄罗斯 欧洲 9.58百万 (9,584,000) 0.2195%
62 希腊 欧洲 9.55百万 (9,548,258) 0.2187%
63 也门 亚洲 8.90百万 (8,899,922) 0.2039%
64 保加利亚 欧洲 8.83百万 (8,825,940) 0.2022%
65 马达加斯加 非洲 8.69百万 (8,692,289) 0.1991%
66 叙利亚 亚洲 8.60百万 (8,600,747) 0.1970%
67 瑞典 欧洲 8.29百万 (8,293,678) 0.1900%
68 喀麦隆 非洲 8.24百万 (8,243,377) 0.1888%
69 安哥拉 非洲 8.04百万 (8,043,218) 0.1842%
70 科特迪瓦 非洲 8.00百万 (7,996,368) 0.1832%
71 厄瓜多尔 美洲 7.92百万 (7,922,490) 0.1815%
72 奥地利 欧洲 7.55百万 (7,549,425) 0.1729%
73 塞尔维亚 欧洲 7.33百万 (7,332,000) 0.1679%
74 马里 非洲 7.22百万 (7,218,079) 0.1653%
75 布基纳法索 非洲 6.75百万 (6,749,939) 0.1546%
76 危地马拉 美洲 6.72百万 (6,720,582) 0.1539%
77 津巴布韦 非洲 6.66百万 (6,655,833) 0.1525%
78 突尼斯 非洲 6.42百万 (6,416,191) 0.1470%
79 瑞士 欧洲 6.29百万 (6,294,365) 0.1442%
80 阿塞拜疆 亚洲 6.07百万 (6,071,300) 0.1391%
81 柬埔寨 亚洲 6.05百万 (6,051,808) 0.1386%
82 马拉维 非洲 6.03百万 (6,029,140) 0.1381%
83 尼日尔 非洲 5.99百万 (5,987,151) 0.1371%
84 多米尼加 美洲 5.63百万 (5,625,864) 0.1289%
85 玻利维亚 美洲 5.61百万 (5,610,380) 0.1285%
86 塞内加尔 非洲 5.56百万 (5,564,474) 0.1275%
87 赞比亚 非洲 5.55百万 (5,553,462) 0.1272%
88 海地 美洲 5.54百万 (5,536,423) 0.1268%
89 索马里 非洲 5.41百万 (5,408,813) 0.1239%
90 丹麦 欧洲 5.12百万 (5,116,801) 0.1172%
91 卢旺达 非洲 5.07百万 (5,074,374) 0.1162%
92 斯洛伐克 欧洲 4.94百万 (4,938,973) 0.1131%
93 香港 亚洲 4.93百万 (4,929,700) 0.1129%
94 几内亚 非洲 4.89百万 (4,885,199) 0.1119%
95 芬兰 欧洲 4.76百万 (4,764,690) 0.1091%
96 克罗地亚 欧洲 4.59百万 (4,594,778) 0.1052%
97 萨尔瓦多 美洲 4.43百万 (4,433,041) 0.1015%
98 格鲁吉亚 亚洲 4.43百万 (4,430,200) 0.1015%
99 乍得 非洲 4.40百万 (4,402,942) 0.1008%
100 波黑 欧洲 4.17百万 (4,165,511) 0.0954%
101 布隆迪 非洲 4.14百万 (4,137,437) 0.0948%
102 南苏丹 非洲 4.09百万 (4,092,792) 0.0937%
103 挪威 欧洲 4.07百万 (4,072,517) 0.0933%
104 塔吉克斯坦 亚洲 3.93百万 (3,932,682) 0.0901%
105 以色列 亚洲 3.79百万 (3,786,000) 0.0867%
106 贝宁 非洲 3.73百万 (3,732,394) 0.0855%
107 洪都拉斯 美洲 3.66百万 (3,662,736) 0.0839%
108 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.55百万 (3,552,000) 0.0814%
109 立陶宛 欧洲 3.40百万 (3,397,842) 0.0778%
110 爱尔兰 欧洲 3.37百万 (3,373,750) 0.0773%
111 塞拉利昂 非洲 3.30百万 (3,300,032) 0.0756%
112 老挝 亚洲 3.23百万 (3,233,700) 0.0741%
113 尼加拉瓜 美洲 3.21百万 (3,214,311) 0.0736%
114 波多黎各 美洲 3.17百万 (3,168,088) 0.0726%
115 新西兰 大洋洲 3.11百万 (3,109,000) 0.0712%
116 亚美尼亚 亚洲 3.10百万 (3,097,058) 0.0709%
117 巴布亚新几内亚 大洋洲 3.04百万 (3,041,902) 0.0697%
118 巴拉圭 美洲 3.00百万 (2,999,415) 0.0687%
119 乌拉圭 美洲 2.94百万 (2,940,729) 0.0674%
120 黎巴嫩 亚洲 2.90百万 (2,902,164) 0.0665%
121 利比亚 非洲 2.82百万 (2,816,917) 0.0645%
122 土库曼斯坦 亚洲 2.79百万 (2,794,392) 0.0640%
123 多哥 非洲 2.76百万 (2,761,240) 0.0632%
124 摩尔多瓦 欧洲 2.69百万 (2,692,764) 0.0617%
125 阿尔巴尼亚 欧洲 2.62百万 (2,617,832) 0.0600%
126 拉脱维亚 欧洲 2.51百万 (2,505,953) 0.0574%
127 中非 非洲 2.39百万 (2,390,329) 0.0548%
128 新加坡 亚洲 2.38百万 (2,383,500) 0.0546%
129 哥斯达黎加 美洲 2.35百万 (2,349,258) 0.0538%
130 厄立特里亚 非洲 2.32百万 (2,318,495) 0.0531%
131 约旦 亚洲 2.14百万 (2,138,078) 0.0490%
132 牙买加 美洲 2.11百万 (2,106,937) 0.0483%
133 巴拿马 美洲 1.91百万 (1,911,814) 0.0438%
134 斯洛文尼亚 欧洲 1.88百万 (1,882,599) 0.0431%
135 马其顿 欧洲 1.88百万 (1,879,354) 0.0430%
136 利比里亚 非洲 1.88百万 (1,875,566) 0.0430%
137 刚果(布) 非洲 1.79百万 (1,788,218) 0.0410%
138 蒙古 亚洲 1.66百万 (1,657,448) 0.0380%
139 爱沙尼亚 欧洲 1.47百万 (1,468,333) 0.0336%
140 毛里塔尼亚 非洲 1.46百万 (1,463,514) 0.0335%
141 科威特 亚洲 1.41百万 (1,412,266) 0.0323%
142 莱索托 非洲 1.37百万 (1,368,917) 0.0314%
143 特立尼达和多巴哥 美洲 1.11百万 (1,112,310) 0.0255%
144 阿曼 亚洲 96.34万 (963,351) 0.0221%
145 纳米比亚 非洲 95.73万 (957,334) 0.0219%
146 毛里求斯 非洲 94.99万 (949,888) 0.0218%
147 阿联酋 亚洲 90.85万 (908,452) 0.0208%
148 博茨瓦纳 非洲 89.35万 (893,500) 0.0205%
149 几内亚比绍 非洲 82.16万 (821,598) 0.0188%
150 圭亚那 美洲 77.45万 (774,482) 0.0177%
151 加蓬 非洲 73.02万 (730,188) 0.0167%
152 冈比亚 非洲 69.52万 (695,155) 0.0159%
153 塞浦路斯 欧洲 67.16万 (671,611) 0.0154%
154 东帝汶 亚洲 63.45万 (634,549) 0.0145%
155 斐济群岛 大洋洲 62.89万 (628,859) 0.0144%
156 斯威士兰 非洲 57.91万 (579,091) 0.0133%
157 黑山 欧洲 56.69万 (566,888) 0.0130%
158 不丹 亚洲 40.21万 (402,063) 0.0092%
159 苏里南 美洲 37.74万 (377,362) 0.0086%
160 卢森堡 欧洲 36.29万 (362,856) 0.0083%
161 巴林 亚洲 34.67万 (346,697) 0.0079%
162 科摩罗 非洲 31.81万 (318,123) 0.0073%
163 佛得角 非洲 31.40万 (313,995) 0.0072%
164 马耳他 欧洲 31.33万 (313,342) 0.0072%
165 吉布提 非洲 30.29万 (302,856) 0.0069%
166 赤道几内亚 非洲 27.39万 (273,925) 0.0063%
167 巴巴多斯 美洲 25.23万 (252,334) 0.0058%
168 澳门 亚洲 24.56万 (245,605) 0.0056%
169 所罗门群岛 大洋洲 22.58万 (225,786) 0.0052%
170 冰岛 欧洲 22.57万 (225,735) 0.0052%
171 巴哈马 美洲 21.94万 (219,426) 0.0050%
172 卡塔尔 亚洲 20.52万 (205,172) 0.0047%
173 文莱 亚洲 18.20万 (181,951) 0.0042%
174 萨摩亚 大洋洲 16.35万 (163,489) 0.0037%
175 马尔代夫 亚洲 16.03万 (160,326) 0.0037%
176 法属波利尼西亚 大洋洲 15.86万 (158,563) 0.0036%
177 库拉索 美洲 14.79万 (147,851) 0.0034%
178 伯利兹 美洲 14.18万 (141,823) 0.0032%
179 新喀里多尼亚 大洋洲 13.85万 (138,500) 0.0032%
180 圣卢西亚 美洲 11.95万 (119,463) 0.0027%
181 瓦努阿图 大洋洲 11.53万 (115,344) 0.0026%
182 关岛 大洋洲 10.78万 (107,790) 0.0025%
183 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.69万 (106,882) 0.0024%
184 汤加 大洋洲 9.65万 (96,506) 0.0022%
185 格林纳达 美洲 9.52万 (95,242) 0.0022%
186 圣多美和普林西比 非洲 9.50万 (95,017) 0.0022%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 7.41万 (74,114) 0.0017%
188 多米尼克 美洲 7.28万 (72,768) 0.0017%
189 安提瓜和巴布达 美洲 6.46万 (64,609) 0.0015%
190 马恩岛 欧洲 6.32万 (63,172) 0.0014%
191 塞舌尔 非洲 6.27万 (62,686) 0.0014%
192 阿鲁巴 美洲 6.20万 (62,006) 0.0014%
193 基里巴斯 大洋洲 5.98万 (59,775) 0.0014%
194 百慕大 美洲 5.38万 (53,800) 0.0012%
195 格陵兰 美洲 4.96万 (49,600) 0.0011%
196 圣基茨和尼维斯 美洲 4.33万 (43,278) 0.0010%
197 法罗群岛 欧洲 4.25万 (42,506) 0.0010%
198 安道尔 欧洲 3.41万 (34,142) 0.0008%
199 美属萨摩亚 大洋洲 3.20万 (32,045) 0.0007%
200 马绍尔群岛 大洋洲 3.09万 (30,902) 0.0007%
201 直布罗陀 欧洲 2.86万 (28,618) 0.0007%
202 摩纳哥 欧洲 2.68万 (26,834) 0.0006%
203 列支敦士登 欧洲 2.46万 (24,616) 0.0006%
204 圣马力诺 欧洲 2.11万 (21,087) 0.0005%
205 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.65万 (16,494) 0.0004%
206 开曼群岛 美洲 1.64万 (16,378) 0.0004%
207 帕劳 大洋洲 1.23万 (12,300) 0.0003%
208 荷属圣马丁 美洲 1.15万 (11,542) 0.0003%
209 英属维尔京群岛 美洲 1.09万 (10,876) 0.0002%
210 瑙鲁 大洋洲 7586 0.0002%
211 法属圣马丁 美洲 7572 0.0002%
212 图瓦卢 大洋洲 7552 0.0002%
213 特克斯和凯科斯群岛 美洲 7332 0.0002%

其他文章

  • 23家银行信用卡还款到账时间
  • 做到这几点,信用卡提额是迟早的事
  • 你正在使用哪家银行的信用卡?
  • 刘先生用支付宝花呗提现,结果人财两空
  • 网上办理信用卡,这两个便宜不能沾!
  • 申卡、提额、超限等全套实战更新!
  • 测一测你是否适合使用信用卡
  • 恶意透支信用卡不还后果堪忧
  • 信用卡的养卡技巧,轻松解决资金问题!
  • 2017信用卡大变身,这6点你必须知晓
  • 刚泰控股股吧东方(刚泰控股(600687)股吧)
  • 创维数字吧(000810)股吧(000810创维数字与元宇宙)
  • 买基金最忌讳的一条(买基金最忌讳的一条只选收益率高的!这指标一定要看)
  • 融通新蓝筹混合(161601)基金融通新蓝筹
  • 600436药业股吧(600436股票股吧)
  • 兰州民百股吧,兰州民百(600738)股吧
  • 中国出名的股吧中国化学股吧
  • 厦门国贸(600755)股吧_厦门国贸600755历史更高股价
  • (600029)股吧(600029新浪财经)
  • 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)嘉实沪深300etf联接(lof)a基金今天净值是多少