综合

香港、新加坡历年GDP数据比较(香港gdp)

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。

年份 香港 新加坡
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2022 3598.39亿 (359,838,583,490) 0.3567% 4667.88亿 (466,788,426,791) 0.4627%
2021 3689.11亿 (368,911,387,845) 0.3797% 4237.97亿 (423,797,100,521) 0.4362%
2020 3449.43亿 (344,943,149,590) 0.4045% 3483.92亿 (348,392,090,695) 0.4086%
2019 3630.75亿 (363,074,545,072) 0.4136% 3768.38亿 (376,837,580,397) 0.4293%
2018 3617.31亿 (361,731,070,995) 0.4180% 3768.69亿 (376,869,492,498) 0.4355%
2017 3412.73亿 (341,273,289,534) 0.4188% 3432.73亿 (343,272,878,686) 0.4213%
2016 3208.60亿 (320,860,317,562) 0.4193% 3190.30亿 (319,030,057,631) 0.4169%
2015 3093.86亿 (309,385,622,601) 0.4110% 3079.99亿 (307,998,545,269) 0.4091%
2014 2914.60亿 (291,459,995,978) 0.3651% 3148.64亿 (314,863,580,758) 0.3944%
2013 2756.97亿 (275,696,879,834) 0.3548% 3075.76亿 (307,576,360,584) 0.3958%
2012 2626.29亿 (262,628,865,879) 0.3473% 2950.93亿 (295,092,888,076) 0.3903%
2011 2485.14亿 (248,513,617,677) 0.3360% 2793.56亿 (279,356,499,090) 0.3777%
2010 2286.39亿 (228,638,668,727) 0.3428% 2398.08亿 (239,807,980,591) 0.3595%
2009 2140.48亿 (214,047,795,659) 0.3516% 1941.50亿 (194,150,283,771) 0.3189%
2008 2192.79亿 (219,278,749,139) 0.3414% 1936.17亿 (193,617,323,539) 0.3015%
2007 2115.97亿 (211,596,944,503) 0.3620% 1809.42亿 (180,941,701,357) 0.3096%
2006 1935.35亿 (193,535,442,896) 0.3732% 1486.27亿 (148,627,286,361) 0.2866%
2005 1815.69亿 (181,569,311,742) 0.3794% 1278.08亿 (127,807,848,728) 0.2670%
2004 1691.00亿 (169,099,768,875) 0.3826% 1150.34亿 (115,033,593,101) 0.2603%
2003 1613.86亿 (161,385,558,801) 0.4115% 976.46亿 (97,646,401,095) 0.2490%
2002 1663.49亿 (166,348,866,131) 0.4755% 925.38亿 (92,538,372,869) 0.2645%
2001 1694.04亿 (169,404,327,616) 0.5028% 897.94亿 (89,793,790,669) 0.2665%
2000 1716.69亿 (171,668,891,194) 0.5064% 960.77亿 (96,076,539,925) 0.2834%
1999 1657.68亿 (165,768,095,391) 0.5056% 862.87亿 (86,286,849,754) 0.2632%
1998 1688.85亿 (168,885,443,660) 0.5319% 857.28亿 (85,728,207,781) 0.2700%
1997 1773.53亿 (177,353,174,849) 0.5578% 1001.24亿 (100,123,787,215) 0.3149%
1996 1597.18亿 (159,718,183,550) 0.5007% 962.93亿 (96,293,086,513) 0.3019%
1995 1446.52亿 (144,652,295,363) 0.4640% 878.13亿 (87,812,540,788) 0.2817%
1994 1358.12亿 (135,811,771,026) 0.4851% 736.89亿 (73,688,724,431) 0.2632%
1993 1203.54亿 (120,354,212,475) 0.4588% 606.04亿 (60,603,815,716) 0.2310%
1992 1042.73亿 (104,272,507,639) 0.4069% 521.31亿 (52,131,320,032) 0.2034%
1991 889.60亿 (88,959,997,899) 0.3717% 454.66亿 (45,466,164,978) 0.1900%
1990 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3354% 361.44亿 (36,144,336,768) 0.1576%
1989 687.90亿 (68,790,219,177) 0.3366% 304.65亿 (30,465,364,738) 0.1491%
1988 597.07亿 (59,707,404,560) 0.3040% 253.71亿 (25,371,462,488) 0.1292%
1987 506.23亿 (50,622,896,162) 0.2884% 209.19亿 (20,919,215,578) 0.1192%
1986 410.75亿 (41,075,396,884) 0.2676% 185.87亿 (18,586,746,056) 0.1211%
1985 357.00亿 (35,699,772,165) 0.2751% 191.57亿 (19,156,532,745) 0.1476%
1984 335.11亿 (33,511,383,985) 0.2689% 197.49亿 (19,749,361,097) 0.1585%
1983 299.07亿 (29,907,227,184) 0.2492% 177.84亿 (17,784,112,149) 0.1482%
1982 322.91亿 (32,291,215,843) 0.2764% 160.84亿 (16,084,252,378) 0.1377%
1981 310.55亿 (31,055,226,088) 0.2620% 141.75亿 (14,175,228,843) 0.1196%
1980 288.62亿 (28,861,857,810) 0.2511% 118.96亿 (11,896,256,782) 0.1035%
1979 225.26亿 (22,526,184,533) 0.2816% 92.97亿 (9,296,921,723) 0.1162%
1978 183.15亿 (18,315,136,409) 0.2096% 75.17亿 (7,517,176,354) 0.0860%
1977 157.19亿 (15,719,433,719) 0.2145% 66.19亿 (6,618,585,073) 0.0903%
1976 128.76亿 (12,876,366,008) 0.1987% 63.27亿 (6,327,077,974) 0.0976%
1975 100.48亿 (10,048,089,558) 0.1684% 56.34亿 (5,633,673,929) 0.0944%
1974 93.89亿 (9,388,695,366) 0.1760% 52.22亿 (5,221,534,955) 0.0979%
1973 80.30亿 (8,030,117,555) 0.1725% 36.96亿 (3,696,213,333) 0.0794%
1972 57.10亿 (5,710,090,213) 0.1489% 27.21亿 (2,721,440,980) 0.0710%
1971 44.76亿 (4,476,001,946) 0.1347% 22.64亿 (2,263,785,443) 0.0681%
1970 38.01亿 (3,800,766,535) 0.1263% 19.21亿 (1,920,574,150) 0.0638%
1969 31.90亿 (3,189,740,055) 0.1162% 16.60亿 (1,659,893,767) 0.0605%
1968 27.17亿 (2,716,964,388) 0.1090% 14.26亿 (1,425,706,091) 0.0572%
1967 26.92亿 (2,692,474,989) 0.1166% 12.38亿 (1,238,035,815) 0.0536%
1966 24.90亿 (2,489,845,016) 0.1152% 10.96亿 (1,096,425,608) 0.0507%
1965 24.35亿 (2,435,078,534) 0.1221% 9.75亿 (974,644,096) 0.0489%
1964 22.06亿 (2,206,466,461) 0.1204% 8.94亿 (894,153,311) 0.0488%
1963 19.35亿 (1,935,298,266) 0.1158% 9.18亿 (917,608,012) 0.0549%
1962 16.12亿 (1,612,346,412) 0.1043% 8.26亿 (826,239,211) 0.0534%
1961 13.84亿 (1,383,681,651) 0.0957% 7.65亿 (764,629,788) 0.0529%
1960 13.21亿 (1,320,796,651) 0.0956% 7.05亿 (704,751,700) 0.0510%

其他文章

  • 吴世勋生日是什么时候 吴世勋生日粉丝为其做公益
  • 何鸿燊为何不立遗嘱 他的家产分配完成了吗
  • 网上贷款平台有哪些 这几个安全可靠
  • 房产证写名字新政策 写谁的名字都不影响婚后房子分配
  • 网贷催收一般坚持多久 不同平台催收时间不同
  • 网贷平台倒闭了是不是不用还款 大家请看分析
  • 闲鱼二手手机靠谱吗 消费者需从这几方面分辨
  • 窦靖童死亡风纹身的意义 窦靖童周冬雨两人什么关系
  • 马云预测2020年房价 马云说房价不值钱还会再跌
  • 张天爱抢资源金晨开撕 角色被抢此事当真?
  • 基金明细如何查询?如何查询名下所有基金
  • 土耳其经济怎么样?土耳其经济和中国比较
  • 成飞集成吧(成飞集成东方财富)
  • 建行怎么买基金?建行网上如何买基金
  • 封闭式基金为什么存在折价?
  • 股吧000058深赛格深赛格(000058)股吧历史更高价
  • 股指期货交易模拟盘(期货仿真交易期货交易模拟盘)
  • 同洲电子财富股吧(002052同洲电子股吧新董事长)
  • 600575东方股吧(600575股吧)
  • 万家乐000533股吧(000533顺钠股份股吧)