安科生物股吧600157(安科生物东方财富股吧)
958家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有426家,占比44.47%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月20日,已经有958家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司426家、预盈115家,合计报喜公司比例为56.47%;业绩预降、预亏公司分别有163家、119家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有229家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有131家。具体到个股看,晶华新材预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4440.00%;天赐材料、ST永泰预计全年净利润同比增幅中值分别为4189.22%、3261.86%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、机械设备等行业,分别有32只、31只、27只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有64只、114只、51只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨1.66%,表现弱于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是爱施德,累计上涨80.29%;路畅科技、南国置业今年以来分别上涨71.73%、38.92%紧随其后。股价下跌个股中,赢合科技跌幅最大,累计下跌25.66%,跌幅较大的还有中飞股份、众兴菌业,累计跌幅分别为21.63%、20.35%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
603683 | 晶华新材 | 2021.01.19 | 4440.00 | 13.67 | 7.05 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 103.70 | -0.10 | 化工 |
600157 | ST永泰 | 2021.01.18 | 3261.86 | 1.44 | 7.46 | 采掘 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 35.66 | 3.97 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.31 | -3.71 | 食品饮料 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 13.13 | 1.16 | 食品饮料 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 77.64 | 23.16 | 医药生物 |
300548 | 博创科技 | 2021.01.14 | 1025.00 | 40.01 | 15.47 | 通信 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 41.55 | -3.77 | 国防军工 |
002553 | 南方轴承 | 2021.01.11 | 918.50 | 11.69 | 10.81 | 汽车 |
002903 | 宇环数控 | 2020.10.28 | 873.01 | 13.52 | 5.05 | 机械设备 |
600351 | 亚宝药业 | 2021.01.19 | 673.00 | 5.04 | 1.20 | 医药生物 |
000576 | 甘化科工 | 2020.10.24 | 664.00 | 10.70 | 0.94 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 116.19 | -2.32 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 30.62 | 24.22 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 2021.01.12 | 595.50 | 176.36 | 6.24 | 纺织服装 |
603335 | 迪生力 | 2021.01.19 | 555.00 | 4.39 | -5.39 | 汽车 |
000786 | 北新建材 | 2021.01.13 | 546.05 | 49.36 | 23.25 | 建筑材料 |
300146 | 汤臣倍健 | 2021.01.04 | 526.12 | 24.28 | 0.54 | 食品饮料 |
600966 | 博汇纸业 | 2021.01.16 | 524.27 | 14.79 | -1.60 | 轻工制造 |
603076 | 乐惠国际 | 2021.01.18 | 503.01 | 43.32 | -8.30 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 2021.01.19 | 479.86 | 314.89 | 36.26 | 电子 |
603985 | 恒润股份 | 2021.01.12 | 466.79 | 33.30 | 0.88 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 2021.01.19 | 444.71 | 27.63 | 6.35 | 医药生物 |
000612 | 焦作万方 | 2021.01.15 | 434.50 | 7.38 | 5.13 | 有色金属 |
603486 | 科沃斯 | 2021.01.13 | 405.36 | 109.41 | 23.64 | 机械设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 38.25 | 0.66 | 化工 |
300206 | 理邦仪器 | 2021.01.19 | 397.50 | 16.82 | -7.84 | 医药生物 |
300740 | 御家汇 | 2021.01.11 | 395.91 | 20.67 | 14.20 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 24.72 | 3.56 | 化工 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.21 | 1.69 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.60 | -4.76 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.48 | 6.40 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 2020.10.30 | 373.95 | 8.23 | 2.36 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 46.35 | 11.02 | 电子 |
600836 | *ST界龙 | 2021.01.16 | 353.42 | 5.24 | 6.50 | 轻工制造 |
601177 | 杭齿前进 | 2021.01.19 | 345.00 | 7.77 | -3.60 | 机械设备 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.30 | 335.75 | 4.52 | -1.31 | 房地产 |
600988 | 赤峰黄金 | 2021.01.19 | 305.83 | 16.92 | -5.53 | 有色金属 |
300729 | 乐歌股份 | 2020.10.30 | 304.89 | 39.86 | -6.17 | 轻工制造 |
300007 | 汉威科技 | 2021.01.11 | 302.35 | 14.70 | -5.53 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 10.08 | 0.20 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2021.01.19 | 300.00 | 22.99 | -6.54 | 电子 |
600586 | 金晶科技 | 2021.01.16 | 296.66 | 7.88 | 21.23 | 建筑材料 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.30 | -6.11 | 食品饮料 |
300629 | 新劲刚 | 2021.01.14 | 292.72 | 25.52 | 11.25 | 机械设备 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 9.40 | -17.54 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2020.10.24 | 289.64 | 9.78 | 1.24 | 农林牧渔 |
002105 | 信隆健康 | 2021.01.14 | 281.51 | 7.81 | 7.43 | 汽车 |
200986 | 粤华包B | 2021.01.09 | 278.11 | 5.02 | 5.24 | 轻工制造 |
002497 | 雅化集团 | 2020.10.30 | 275.00 | 24.88 | 13.35 | 化工 |
000557 | 西部创业 | 2021.01.20 | 274.55 | 3.83 | -2.54 | 交通运输 |
600178 | 东安动力 | 2021.01.09 | 269.00 | 7.37 | -3.03 | 汽车 |
300073 | 当升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 57.30 | -11.64 | 化工 |
002112 | 三变科技 | 2021.01.13 | 259.56 | 7.67 | -6.23 | 电气设备 |
603386 | 广东骏亚 | 2021.01.06 | 258.11 | 15.51 | -0.32 | 电子 |
603880 | 南卫股份 | 2021.01.13 | 252.92 | 12.04 | -5.05 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 2021.01.09 | 251.66 | 6.50 | 10.17 | 医药生物 |
000829 | 天音控股 | 2021.01.05 | 245.26 | 7.29 | 10.45 | 商业贸易 |
002216 | 三全食品 | 2021.01.13 | 245.00 | 25.19 | -2.93 | 食品饮料 |
603727 | 博迈科 | 2021.01.20 | 240.51 | 14.97 | -5.73 | 采掘 |
600116 | 三峡水利 | 2021.01.19 | 239.00 | 8.86 | 5.23 | 公用事业 |
600882 | 妙可蓝多 | 2021.01.12 | 238.02 | 55.64 | -2.56 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 2021.01.20 | 229.50 | 274.57 | 36.24 | 医药生物 |
600572 | 康恩贝 | 2021.01.16 | 227.30 | 4.45 | -5.52 | 医药生物 |
002022 | 科华生物 | 2021.01.12 | 225.00 | 17.07 | 10.70 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 25.34 | 2.05 | 机械设备 |
603330 | 上海天洋 | 2021.01.12 | 221.00 | 29.69 | -2.11 | 化工 |
002314 | 南山控股 | 2020.12.29 | 216.01 | 3.73 | -9.90 | 房地产 |
300009 | 安科生物 | 2021.01.13 | 209.32 | 14.86 | 1.23 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 27.68 | 0.58 | 电子 |
603628 | 清源股份 | 2021.01.16 | 203.99 | 8.84 | -16.84 | 电气设备 |
002890 | 弘宇股份 | 2021.01.13 | 201.64 | 21.75 | -11.04 | 机械设备 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.00 | 4.08 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.10.27 | 195.00 | 19.54 | -5.33 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 17.01 | 4.04 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 3.59 | 0.28 | 计算机 |
600581 | 八一钢铁 | 2021.01.16 | 189.28 | 3.49 | -8.88 | 钢铁 |
600731 | 湖南海利 | 2021.01.16 | 186.90 | 9.43 | 15.42 | 化工 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 182.61 | 12.78 | -2.89 | 传媒 |
300607 | 拓斯达 | 2021.01.15 | 181.39 | 39.00 | 12.23 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2021.01.08 | 181.24 | 14.70 | -1.54 | 化工 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.39 | 3.54 | 医药生物 |
600527 | 江南高纤 | 2021.01.19 | 179.00 | 2.71 | 0.74 | 化工 |
300217 | 东方电热 | 2020.10.28 | 178.63 | 3.33 | -9.51 | 家用电器 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 8.13 | -10.56 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.10.30 | 175.00 | 6.05 | -6.92 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 216.20 | 11.27 | 汽车 |
300687 | 赛意信息 | 2021.01.11 | 171.31 | 29.78 | 29.82 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 2021.01.09 | 170.19 | 4.26 | -0.23 | 公用事业 |
002675 | 东诚药业 | 2020.10.27 | 167.59 | 19.68 | -1.16 | 医药生物 |
300435 | 中泰股份 | 2021.01.05 | 167.50 | 12.22 | -5.71 | 公用事业 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 49.36 | -6.67 | 纺织服装 |
002713 | 东易日盛 | 2021.01.20 | 165.00 | 7.08 | -10.27 | 建筑装饰 |
002570 | 贝因美 | 2021.01.16 | 165.00 | 5.18 | -16.72 | 食品饮料 |
002240 | 盛新锂能 | 2020.10.23 | 163.30 | 22.10 | -9.57 | 轻工制造 |
000881 | 中广核技 | 2021.01.04 | 162.95 | 10.82 | -1.64 | 化工 |
300503 | 昊志机电 | 2021.01.19 | 162.87 | 11.20 | 3.23 | 机械设备 |
002211 | 宏达新材 | 2021.01.20 | 162.50 | 5.63 | -5.70 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.10.28 | 161.49 | 13.81 | 4.54 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增